Faculté des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid
Formations
code 
                	Filières 
					 
					 
                    Durée
                    Capacité d'accueil 	
                     Rang du dernier orienté 2025
					
					
					
					    			   La même filière dans d'autres établissements 
						
842 LICENCE EN TECH. AGROALIMENTAIRES ET ENVIR.
 842 LICENCE EN TECH. AGROALIMENTAIRES ET ENVIR.
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275842 | Faculté des Sciences et Technique de Sidi Bouzid - (FSTSB)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | - | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
502 LICENCE EN PHYSIQUE- CHIMIE
 502 LICENCE EN PHYSIQUE- CHIMIE
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210502 | Faculté des Sciences de Tunis - (FST)     | ((FG+(M+SP)/2)*1.07=T) 139.1  | 0 | 114.34 | |
| 220502 | Faculté des Sciences de Bizerte - (FSB)     | (FG+(M+SP)/2=T) 130  | 0 | 79.32 | |
| 234502 | Faculté des Sciences de Monastir - (FSM)     | (FG+(M+SP)/2=T) 130  | 0 | 76.74 | |
| 240502 | Faculté des Sciences de Sfax - (FSS)     | (FG+(M+SP)/2=T) 130  | 0 | 100.54 | |
| 211502 | Institut Supérieur Des Sciences et Technologie de l'Environnement de Bordj Cédria - (ISSTEBC)     | ((FG+(M+SP)/2)*1.07=T) 139.1  | 0 | 107.17 | |
| 275502 | Faculté des Sciences et Technique de Sidi Bouzid - (FSTSB)     | (FG+(M+SP)/2=T) 130  | 0 | 90.43 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10502 |  Licence Fondamentale  en Physique Chimie  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 6 | 115.03 | 
![]()  | 11502 |  Licence Fondamentale  en Physique Chimie  Int Supereiur des Sciences et Technologie de L'Environnement de Bordj Sedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 6 | 102.8 | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
512 LICENCE EN SC. DU VIVANT ET ENVIRONNEMENT
 512 LICENCE EN SC. DU VIVANT ET ENVIRONNEMENT
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210512 | Faculté des Sciences de Tunis - (FST)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | 96.26 | |
| 220512 | Faculté des Sciences de Bizerte - (FSB)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | - | |
| 240512 | Faculté des Sciences de Sfax - (FSS)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | - | |
| 250512 | Faculté des Sciences de Gabès - (FSG)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | - | |
| 241512 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax - (ISBS)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | - | |
| 211512 | Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées - (ISSBA)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | 97.35 | |
| 254512 | Institut Supérieur de Biologie Appliquée de Médenine - (ISBAM)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | - | |
| 212512 | Institut Supérieur Des Sciences et Technologie de l'Environnement de Bordj Cédria - (ISSTEBC)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | 92.5 | |
| 284512 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja - (ISBB)     | (FG+SVT=T) 130  | 0 | - | |
| 275512 | Faculté des Sciences et Technique de Sidi Bouzid - (FSTSB)     | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1  | 0 | - | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 61512 |  Licence Fondamentale  en Sciences de la Vie et Environnement  Faculte des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 6 | - | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
 523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 131.58 | |
| 11523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.67 | |
| 12523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur de L'Informatique  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.65 | |
![]()  | 13523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 114.62 | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
573 LICENCE EN TECHN. DE INFORMATION ET COMMUNICATION
 573 LICENCE EN TECHN. DE INFORMATION ET COMMUNICATION
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10573 |  Licence Appliquée en Sciences et Technologies d’Information et Télécommunications  Institut Superieur des Etudes Technologiques en Communication de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 126.34 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10502 |  Licence Fondamentale  en Physique Chimie  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 6 | 115.03 | 
![]()  | 11502 |  Licence Fondamentale  en Physique Chimie  Int Supereiur des Sciences et Technologie de L'Environnement de Bordj Sedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 6 | 102.8 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 61512 |  Licence Fondamentale  en Sciences de la Vie et Environnement  Faculte des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 6 | - | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 131.58 | |
| 11523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.67 | |
| 12523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur de L'Informatique  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.65 | |
![]()  | 13523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 114.62 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10573 |  Licence Appliquée en Sciences et Technologies d’Information et Télécommunications  Institut Superieur des Etudes Technologiques en Communication de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 126.34 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10502 |  Licence Fondamentale  en Physique Chimie  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 6 | 115.03 | 
![]()  | 11502 |  Licence Fondamentale  en Physique Chimie  Int Supereiur des Sciences et Technologie de L'Environnement de Bordj Sedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 6 | 102.8 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 131.58 | |
| 11523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.67 | |
| 12523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur de L'Informatique  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.65 | |
![]()  | 13523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 114.62 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10573 |  Licence Appliquée en Sciences et Technologies d’Information et Télécommunications  Institut Superieur des Etudes Technologiques en Communication de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 126.34 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 131.58 | |
| 11523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.67 | |
| 12523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur de L'Informatique  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.65 | |
![]()  | 13523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 114.62 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10573 |  Licence Appliquée en Sciences et Technologies d’Information et Télécommunications  Institut Superieur des Etudes Technologiques en Communication de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 126.34 | 
	
	
		Recherche dans les Contenus    (35 Documents)
	
	Résultat de la recherche de {{search}}  Dans les questions et les Nouveautés  {{titre_zone}}  {{nbr}} 
	
	
			
		
			
		
			
	
		Université de Kairouan
		
	
		 Campus Universitaire
Route périphérique Dar El Amen
Kairouan 3100  
		 
		 
		  
Tél  :  |   77273064 - 77273065    | 
Fax :  | 77 273 067   | 
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
  		 Université de Kairouan
		
		
		
		Campus Universitaire
Route périphérique Dar El Amen
Kairouan 3100  
		 
Tél    |    : 77273064 - 77273065    | 
Fax   |  : 77 273 067   | 
Email : [email protected]
- 
							03-11فتح باب التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه بمعهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
 - 
							03-11كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة : التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه
 - 
							03-11المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل : فتح باب التسجيل للدورة التكوينية الثالثة
 - 
							03-11جامعة سوسة : الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							03-11فتح باب التسجيل بمركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت
 - 
							03-11الترشح للحصول على منح دراسية في مرحلة الماجستير 2026-2027
 - 
							01-11مناظرة مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
 - 
							01-11فتح باب الترشح لمنح التنقل لجامعة غرناطة - جامعة جندوبة
 - 
							01-11جامعة المنستير : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							01-11وزارة النقل : فتح مناظرة خارجية لانتداب مساعدين تقنيين
 - 
							01-11فتح باب التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه - كلية العلوم بقابس
 - 
							31-10المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس : سحب الترسيم 2025-2026
 - 
							31-10جامعة تونس المنار : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							31-10إلغاء مناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنتداب أعوان تسيير
 - 
							31-10إلغاء مناظرة انتداب إطارات بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
 - 
							31-10تمديد آجال الترشح لنيل جائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية
 - 
							31-10بلاغ خاص بمناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنتداب أعوان
 - 
							30-10معهد تمويل التنمية للمغرب العربي : مناظرة لانتداب الفوج الخاص بالقطاع البنكي
 - 
							30-10تنظيم دورة تكوين مختصة - المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس
 - 
							30-10مناظرة خارجية لانتداب 8 ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم اول مباشر
 - 
							30-10فتح مناظرة لانتداب تقنيين - وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
 - 
							30-10الاعلان عن النتائج الأولية لمناظرةالشركة التونسية للبنك (STB)
 - 
							30-10المركز القطاعي للتكوين في النسيح ببئر القصعة : دورة نوفمبر 2025
 - 
							29-10التسجيل بشهادة الدكتوراه (دورة ثانية) - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
 - 
							29-10تأجيل الترسيم - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
 - 
							29-10جامعة سوسة : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا
 - 
							29-10وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : فتح مناظرة لانتداب متصرفين
 - 
							29-10فتح باب الترشح للحصول على منحة تربص - ديوان الخدمات الجامعية للوسط
 - 
							27-10المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث : تمديد آجال الترشح لمناظرة إنتداب إطار تقني
 - 
							27-10تمديد آجال الترشح لمناظرة إنتداب إطار إداري - المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيثToutes les Nouveautés	
				    
 

 
 


                                                        
                                                        
                                                        

 

