المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2024
الشعبة في مؤسّسات أخرى
509 الإجازة في علوم الأحياء
509 الإجازة في علوم الأحياء
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
211509 | كلية العلوم بتونس ![]() | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 116.38 | |
220509 | كلية العلوم ببنزرت ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.24 | |
240509 | كلية العلوم بصفاقس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 109.2 | |
250509 | كلية العلوم بقابس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 98.91 | |
260509 | كلية العلوم بقفصة ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
234509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.83 | |
210509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت ![]() | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 105.29 | |
284509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 |
![]() | 11509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 |
![]() | 12509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
512 الإجازة في علوم الأحياء و المحيط
512 الإجازة في علوم الأحياء و المحيط
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
210512 | كلية العلوم بتونس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 96.26 | |
220512 | كلية العلوم ببنزرت ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
240512 | كلية العلوم بصفاقس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
250512 | كلية العلوم بقابس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
241512 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
211512 | المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 97.35 | |
254512 | المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
212512 | المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 92.5 | |
284512 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
275512 | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد ![]() | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 61512 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة و المحيط كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
546 الإجازة في البيوتكنولوجيا
546 الإجازة في البيوتكنولوجيا
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
220546 | كلية العلوم ببنزرت ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 113.97 | |
240546 | كلية العلوم بصفاقس ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 81.88 | |
250546 | كلية العلوم بقابس ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 96.63 | |
260546 | كلية العلوم بقفصة ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 76.6 | |
234546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 110.58 | |
241546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 106.17 | |
211546 | المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ![]() | ((FG+(SP+SVT)/2)*1.07=T) 139.1 | 0 | 111.97 | |
254546 | المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | - | |
210546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت ![]() | ((FG+(SP+SVT)/2)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.66 | |
236546 | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 104.9 | |
284546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 |
![]() | 11546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 |
![]() | 20546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
841 الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية
841 الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
240841 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 101.9 | |
284841 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 86.29 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841 | الإجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط كلية العلوم ببنزرت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 |
![]() | 11509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 |
![]() | 12509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 61512 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة و المحيط كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 |
![]() | 11546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 |
![]() | 20546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841 | الإجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط كلية العلوم ببنزرت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (57 وثائق)