Institut Supérieur des de L'Informatique de Kef
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2024
La même filière dans d'autres établissements
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
La même filière dans d'autres établissements
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |


Recherche dans les Contenus (28 Documents)
