المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2024
الشعبة في مؤسّسات أخرى
311 الإجازة في إعلامية التصرف
311 الإجازة في إعلامية التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
318 الإجازة في علوم التصرف
318 الإجازة في علوم التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
523 الإجازة في علوم الإعلامية
523 الإجازة في علوم الإعلامية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
524 الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
524 الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (25 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : univ-k@Univ-k.rnu.tn
زوروا موقعنا

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : univ-k@Univ-k.rnu.tn
-
09:25الترشح للماجستير بالمعهد العالي للأعمال بتونس 2025-2026
-
09:12قائمة المتفوقين على المستوى الوطني - بكالوريا 2025
-
08:21نسب النجاح بكل ولايات الجمهورية بالدورة الرئيسية - بكالوريا 2025
-
07:45صدور دليل التوجيه لمستوى شهادة مهارة لدورة سبتمبر 2025
-
07:41صدور دليل التوجيه لمستوى شهادة كفاءة مهنية CAP لدورة سبتمبر 2025
-
07:39دليل التوجيه لمستوى مؤهل تقني مهني لدورة سبتمبر 2025
-
07:36دليل التكوين لحاملي شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2025
-
07:32انطلاق التسجيل عن بعد لدورة سبتمبر 2025 - الوكالة التونسية للتكوين المهني
-
22-06نسب نجاح المترشحين الفرديين بالدورة الرئيسية - باكالوريا 2025
-
22-06نسب النجاح في المعاهد الخاصة في الدورة الرئيسية - بكالوريا 2025
-
22-06نسب النجاح في المعاهد العمومية بالدورة الرئيسية - بكالوريا 2025
-
22-06بكالوريا 2025 : نتائج الدورة الرئيسية في أرقام
-
22-06دليل التوجيه الجامعي 2025
-
21-06الترشح للماجستير بكلية العلوم الإقتصادية والتصرف بالمهدية 2025-2026
-
21-06مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين : دورة سبتمبر 2025
-
21-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 2025-2026
-
21-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس 2025-2026
-
21-06الترشح للماجستير بالمدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس 2025-2026
-
21-06الأيام المفتوحة للتكوين المهني
-
21-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين 2025-2026
-
20-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية 2025-2026
-
20-06إنتداب تلامذة ضباط صف لفائدة جيش البحر (فتيان وفتيات)
-
20-06تمديد آجال الترشح للماجستير بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
-
20-06فتح باب الترشح لمنح التنقل لفرنسا - جامعة سوسة
-
20-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف 2025-2026
-
20-06الترشح للماجستير بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة 2025-2026
-
20-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر2025-2026
-
20-06المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة : دورة سبتمبر 2025
-
19-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للاعلامية بتونس 2025-2026
-
19-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين 2025-2026كل الأخبار