حساب مجموع النقاط مع تقييم حظوظك في التوجيه الجامعي - SMS
حساب مجموع النقاط من SMS نتيجة الباكلوريا للتوجيه الجامعي إلى الجامعات العمومية و للترشح إلى مناظرة الأكاديميات العسكرية
ضوارب المواد في كل شعب الباكلوريا - المواد الاختيارية - روزنامة الدورة الرئيسية و روزنامة دورة المراقبة - باك 2025
أدخل نتائجك واختياراتك لتتمكن من تقييم حظوظك في التوجيه الجامعي وتحسن الاختيار
نتائجك في الدورة الرئيسية - الشعبة : رياضيات (عدد العناصر : 11)▼
Moye: 14.18
Math: 13.5
ScPh: 12.75
ScVT: 11.75
Angl: 15
Fran: 13.75
Arab: 14.62
Phil: 7
Info: 18.37
EdPh: 18.08
Alle: 19.25
مجموع نقاطك - الصيغة الإجمالية FG : 137.47 (عدد العناصر : 6)▼
حساب الصيغة الإجمالية: FG=4*MG+2*M+1.5*SP+0,5*SVT+F+Ang
الصيغة الإجمالية FG: 137.47
أكبر مجاميعك FG+All=: 156.72
أصغر مجاميعك FG+Max((Ang-15),0)+Max((M-12),0)=: 138.97
رتبة مجموعك في 2023: 2631/7007
رتبة مجموعك في 2022: 2297/6482
الناجحون والمقاعد في شعبة رياضيات (عدد العناصر : 9)▼
عدد الناجحين 2026: 6654
مقاعد الدورة الرئيسية 2026: 9126
مقاعد الدورة النهائية 2026: 899
عدد الناجحين 2025:
الدورة الرئيسية 2025: 9126
الدورة النهائية 2025: 899
عدد الناجحين 2023: 7007
الدورة الرئيسية 2023: 7121
الدورة النهائية 2023: 866
المعطيات التالية لا تقدّم أي ضمان للتعيين في إحدى الشعب المفضلة، وهي مجرد افتراضات هدفها المساعدة لا غير.
يرجى الالتزام بهذه النصائح !
معاني الألوان : حظوظك للحصول على الشعبة حسب التوقعات : جيدة جدا - جيدة - متوسطة - ضعيفة - شبه منعدمة
لضمان حصولك على توجيه، اختر 10 شعب (تقبل بالتوجيه إلى أي منها) : منها اثنتان على الأقل حظوظك فيها جيدة جدا وثلاث على الأقل حظوظك فيها جيدة ، واختر البقية كما شئت.
(شعبة رياضيات) الدورة الرئيسية للتوجيه - كل الشعب - (ذكور) [ مرجع : 367763 ]
ومسافة أقصاها 600 كلم بين مركز ولايتك والولاية التي تقع بها المؤسسة الجامعية.
البحث عن شعب مجموعها بين 108.97 و 172.69, بها الرموز أو الكلمات : .
ومسافة أقصاها 600 كلم بين مركز ولايتك والولاية التي تقع بها المؤسسة الجامعية.
البحث عن شعب مجموعها بين 108.97 و 172.69, بها الرموز أو الكلمات : .
الاختصاصات المستثناة - إن كنت ترغب باختيار إحداها أدخل الرموز في خانة البحث. (عدد العناصر : 38)▼
| ر | الرمز | الاختصاص | Formule | عدد المؤسسات | طاقة الاستيعاب |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 101 | الإجازة في العربية | FG+AR | 12 | 11 |
| 1 | 102 | الإجازة في الإنقليزية | FG+ANG | 17 | 16 |
| 2 | 103 | الإجازة في الفرنسية | FG+F | 15 | 15 |
| 3 | 104 | الإجازة في الإسبانية | FG+ESP | 5 | 5 |
| 4 | 105 | الإجازة في الإيطالية | FG+IT | 7 | 7 |
| 5 | 106 | الإجازة في الألمانية | FG+ALL | 6 | 6 |
| 6 | 107 | الإجازة في الروسية | FG+(AR+ANG+F)/3 | 1 | 1 |
| 7 | 108 | الإجازة في الصينية | FG+(AR+ANG+F)/3 | 1 | 1 |
| 8 | 118 | الإجازة في الأنثروبولوجيا | FG+PH | 3 | 3 |
| 9 | 122 | الإجازة في الفلسفة | FG+PH | 4 | 4 |
| 10 | 123 | الإجازة في التاريخ | FG+F | 5 | 5 |
| 11 | 124 | الإجازة في الجغرافيا | FG+F | 5 | 4 |
| 12 | 138 | الإجازة في العلوم الإسلامية | FG+AR | 2 | 2 |
| 13 | 139 | الإجازة في العلوم الشرعية | FG+AR | 1 | 1 |
| 14 | 147 | الإجازة في الترجمة | FG+(AR+ANG+F)/3 | 5 | 3 |
| 15 | 158 | الإجازة في الجيوماتيك والبيئة والتهيئة | FG+(M+Info)/2 | 1 | 3 |
| 16 | 162 | الإجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها | FG+F | 3 | 2 |
| 17 | 164 | الإجازة في الجيوماتيك | FG+(M+Info)/2 | 1 | 5 |
| 18 | 167 | الإجازة في علم الآثار | FG+F | 2 | 2 |
| 19 | 190 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: عربية | FG+(2AR+ANG+F)/4 | 2 | 2 |
| 20 | 191 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: فرنسية | FG+(AR+ANG+2F)/4 | 2 | 4 |
| 21 | 192 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: إنقليزية | FG+(AR+2ANG+F)/4 | 2 | 4 |
| 22 | 193 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: تاريخ | FG+(AR+ANG+F+PH)/4 | 1 | 1 |
| 23 | 194 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: جغرافيا | FG+(AR+ANG+F+PH)/4 | 1 | 1 |
| 24 | 195 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: فلسفة | FG+(AR+ANG+F+PH)/4 | 1 | 1 |
| 25 | 202 | الإجازة في الفنون التشكيلية | FG+PH | 10 | 16 |
| 26 | 312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية | FG+M | 20 | 276 |
| 27 | 347 | الإجازة في علوم الشغل | FG+PH | 1 | 1 |
| 28 | 501 | الإجازة في الكيمياء | FG+(M+SP)/2 | 8 | 29 |
| 29 | 509 | الإجازة في علوم الأحياء | FG+SVT | 8 | 17 |
| 30 | 510 | الإجازة في علوم الأرض | FG+SVT | 6 | 15 |
| 31 | 512 | الإجازة في علوم الأحياء والبيئة | FG+SVT | 10 | 10 |
| 32 | 513 | الإجازة في علوم الحياة والأرض | FG+SVT | 4 | 8 |
| 33 | 514 | الإجازة في الكيمياء - علم الأحياء | FG+(M+SP)/2 | 1 | 2 |
| 34 | 611 | الإجازة في الصحافة | FG+(AR+ANG+F+PH)/4 | 1 | 2 |
| 35 | 612 | الإجازة في الاتصال | FG+(AR+ANG+F+PH)/4 | 1 | 4 |
| 36 | 844 | الإجازة في العلوم الفلاحية | FG+SVT | 5 | 13 |
| 37 | 846 | الإجازة في علوم البحار | FG+(SP+SVT)/2 | 1 | 2 |
شعب ممكنة - تبويب حسب الولاية (عدد العناصر : 13)▼
المنستير
35523 - الإجازة في علوم الإعلامية - المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير: 153.340034799 - الإجازة في علوم التوليد - قابلة - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير: 144.850034741 - الإجازة في التصوير الطبي والعلاج بالأشعة - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير: 140.200034752 - الإجازة في بدائل الأسنان - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير: 130.3500
تونس الكبرى
13523 - الإجازة في علوم الإعلامية - المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية: 152.420014318 - الإجازة في علوم التصرف - معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج: 149.800010572 - الإجازة في علوم المعلومات والاتصالات - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس: 148.750010516 - مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية - المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس: 148.180011744 - الإجازة في العلاج الطبيعي - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 147.148910747 - الإجازة في التغذية البشرية - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 143.260012523 - الإجازة في علوم الإعلامية - كلية العلوم بتونس: 140.440010832 - مرحلة تحضيرية: بيولوجيا - جيولوجيا - كلية العلوم بتونس: 140.220010754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 138.960011797 - الإجازة في علوم التمريض - ذكور - المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس: 137.670010799 - الإجازة في علوم التوليد - قابلة - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 133.210010566 - الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس: 132.820010570 - الإجازة في الهندسة الميكانيكية - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس: 131.270010201 - الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية - المعهد العالي للموسيقى بتونس: 130.600010745 - الإجازة في تقويم النطق والكلام - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 129.350013311 - الإجازة في إعلامية التصرف - كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس: 128.880010568 - الإجازة في الهندسة المدنية - المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان: 128.410012524 - الإجازة في هندسة نظم الإعلامية - المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية: 128.180011568 - الإجازة في الهندسة المدنية - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس: 126.940012832 - مرحلة تحضيرية: بيولوجيا - جيولوجيا - المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا و الجولوجيا بسكرة: 126.390010523 - الإجازة في علوم الإعلامية - المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة: 126.0800
صفاقس
40740 - الإجازة في التبنيج والإنعاش - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس: 147.830040799 - الإجازة في علوم التوليد - قابلة - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس: 143.090041522 - مرحلة تحضيرية علمية - المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس: 141.490041797 - الإجازة في علوم التمريض - ذكور - المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس: 141.210041832 - مرحلة تحضيرية: بيولوجيا - جيولوجيا - المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس: 139.270040573 - الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات - المدرسة الوطنية للإلكترونيك والإتصالات بصفاقس: 135.750040741 - الإجازة في التصوير الطبي والعلاج بالأشعة - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس: 131.750041318 - الإجازة في علوم التصرف - المدرسة العليا للتجارة بصفاقس: 130.5800
سوسة
30754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة: 143.730030523 - الإجازة في علوم الإعلامية - المعهد العالي للاعلامية و تقنيات الاتصال بحمام سوسة: 136.780031797 - الإجازة في علوم التمريض - ذكور - المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة: 135.570030739 - الإجازة في مبحث وتدريم القدم - المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة: 135.240032523 - الإجازة في علوم الإعلامية - المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة: 133.150031318 - الإجازة في علوم التصرف - معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة: 132.570030750 - الإجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية - المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة: 129.780031311 - الإجازة في إعلامية التصرف - معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة: 126.049930568 - الإجازة في الهندسة المدنية - المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة: 125.4200
المهدية
36477 - الإجازة في التربية والتعليم - المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية: 143.710036523 - الإجازة في علوم الإعلامية - المعهد العالي للإعلامية بالمهدية: 128.5000
بنزرت
21570 - الإجازة في الهندسة الميكانيكية - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت: 142.970021571 - الإجازة في الهندسة الكهربائية - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت: 139.100020523 - الإجازة في علوم الإعلامية - كلية العلوم ببنزرت: 128.8000
قفصة
60740 - الإجازة في التبنيج والإنعاش - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة: 141.910060743 - الإجازة في البيولوجيا الطبية - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة: 135.670060760 - الإجازة في الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة: 133.1100
قابس
50568 - الإجازة في الهندسة المدنية - المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس: 140.190050477 - الإجازة في التربية والتعليم - المعهد العالي للغات بقابس: 138.440050518 - مرحلة تحضيرية مندمجة - المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس: 137.400051797 - الإجازة في علوم التمريض - ذكور - المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس: 137.3000
نابل
22522 - مرحلة تحضيرية علمية - المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل: 131.970022570 - الإجازة في الهندسة الميكانيكية - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل: 129.9500
زغوان
24477 - الإجازة في التربية والتعليم - المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان: 130.9800
القصرين
73524 - الإجازة في هندسة نظم الإعلامية - المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين: 129.2500
مدنين
54477 - الإجازة في التربية والتعليم - المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين: 128.5800
الكاف
83797 - الإجازة في علوم التمريض - ذكور - المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف: 126.6900
شعب ممكنة - تبويب حسب الاختصاص (عدد العناصر : 29)▼
الإجازة في علوم الإعلامية
35523 - المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير: 153.340013523 - المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية: 152.420012523 - كلية العلوم بتونس: 140.440030523 - المعهد العالي للاعلامية و تقنيات الاتصال بحمام سوسة: 136.780032523 - المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة: 133.150020523 - كلية العلوم ببنزرت: 128.800036523 - المعهد العالي للإعلامية بالمهدية: 128.500010523 - المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة: 126.0800
الإجازة في علوم التصرف
14318 - معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج: 149.800031318 - معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة: 132.570041318 - المدرسة العليا للتجارة بصفاقس: 130.5800
الإجازة في علوم المعلومات والاتصالات
10572 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس: 148.7500
مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية
10516 - المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس: 148.1800
الإجازة في التبنيج والإنعاش
40740 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس: 147.830060740 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة: 141.9100
الإجازة في العلاج الطبيعي
11744 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 147.1489
الإجازة في علوم التوليد - قابلة
34799 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير: 144.850040799 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس: 143.090010799 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 133.2100
الإجازة في الرعاية الصحية للطفل
30754 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة: 143.730010754 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 138.9600
الإجازة في التربية والتعليم
36477 - المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية: 143.710050477 - المعهد العالي للغات بقابس: 138.440024477 - المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان: 130.980054477 - المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين: 128.5800
الإجازة في التغذية البشرية
10747 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 143.2600
الإجازة في الهندسة الميكانيكية
21570 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت: 142.970010570 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس: 131.270022570 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل: 129.9500
مرحلة تحضيرية علمية
41522 - المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس: 141.490022522 - المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل: 131.9700
الإجازة في علوم التمريض - ذكور
41797 - المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس: 141.210011797 - المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس: 137.670051797 - المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس: 137.300031797 - المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة: 135.570083797 - المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف: 126.6900
مرحلة تحضيرية: بيولوجيا - جيولوجيا
10832 - كلية العلوم بتونس: 140.220041832 - المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس: 139.270012832 - المعهد العالى للدراسات التحضيرية في البيولوجيا و الجولوجيا بسكرة: 126.3900
الإجازة في التصوير الطبي والعلاج بالأشعة
34741 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير: 140.200040741 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس: 131.7500
الإجازة في الهندسة المدنية
50568 - المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس: 140.190010568 - المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان: 128.410011568 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس: 126.940030568 - المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة: 125.4200
الإجازة في الهندسة الكهربائية
21571 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت: 139.1000
مرحلة تحضيرية مندمجة
50518 - المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس: 137.4000
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
40573 - المدرسة الوطنية للإلكترونيك والإتصالات بصفاقس: 135.7500
الإجازة في البيولوجيا الطبية
60743 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة: 135.6700
الإجازة في مبحث وتدريم القدم
30739 - المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة: 135.2400
الإجازة في الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش
60760 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة: 133.1100
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
10566 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس: 132.8200
الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية
10201 - المعهد العالي للموسيقى بتونس: 130.6000
الإجازة في بدائل الأسنان
34752 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير: 130.3500
الإجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية
30750 - المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة: 129.7800
الإجازة في تقويم النطق والكلام
10745 - المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس: 129.3500
الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
73524 - المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين: 129.250012524 - المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية: 128.1800
الإجازة في إعلامية التصرف
13311 - كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس: 128.880031311 - معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة: 126.0499
| الشعبة | مجموع النقاط |
35523 - الإجازة في علوم الإعلامية (#) التخصّصات : هندسة البرمجيات ونظم المعلومات المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير (163 كلم) Formule T=FG+(M+Info)/2 مجموعك=153.41 رتبة 2548 في 2023. | Score 2025 153.3400 الفارق: +0.06 Score 2023 الفارق: -7.16 (باعتبار الرتبة) |
13523 - الإجازة في علوم الإعلامية (#) التخصّصات : هندسة البرمجيات ونظم المعلومات المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية (0 كلم) Formule T=FG+(M+Info)/2 مجموعك=153.41 رتبة 2548 في 2023. | Score 2025 152.4200 الفارق: +0.99 Score 2023 الفارق: -14.62 (باعتبار الرتبة) |
14318 - الإجازة في علوم التصرف (#) التخصّصات : المحاسبة / دراسات عليا تجارية معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج (0 كلم) Formule T=FG+M مجموعك=150.97 رتبة 2507 في 2023. | Score 2025 149.8000 الفارق: +1.17 Score 2023 الفارق: -17.09 (باعتبار الرتبة) |
10572 - الإجازة في علوم المعلومات والاتصالات التخصّصات : الشبكات وأنظمة الاتصالات / سلامة الشبكات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس (0 كلم) Formule T=FG+(M+SP+Info)/3 مجموعك=152.34 رتبة 2588 في 2023. | Score 2025 148.7500 الفارق: +3.59 Score 2023 الفارق: -14.67 (باعتبار الرتبة) |
10516 - مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية التخصّصات : الهندسة البيوطبية المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس (0 كلم) Formule T=FG+(M+SP+SVT)/3 مجموعك=150.14 رتبة 2642 في 2023. | Score 2025 148.1800 الفارق: +1.96 Score 2023 الفارق: -3.33 (باعتبار الرتبة) |
40740 - الإجازة في التبنيج والإنعاش (#) التخصّصات : التبنيج والإنعاش المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس (270 كلم) Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 147.8300 الفارق: +1.39 Score 2023 الفارق: -14.21 (باعتبار الرتبة) |
11744 - الإجازة في العلاج الطبيعي التخصّصات : العلاج الطبيعي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس (0 كلم) علوم الحياة والأرض إجبارية (+)؛ التربية البدنية إجبارية لكل الشعب؛ الترشح من معاهد المكفوفين؛ اختبار خاص بالمترشحين من معاهد المكفوفين Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 147.1489 الفارق: +2.07 Score 2023 |
34799 - الإجازة في علوم التوليد - قابلة (#) التخصّصات : علوم التوليد - قابلة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير (163 كلم) علوم الحياة والأرض إجبارية (+) Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 144.8500 الفارق: +4.37 Score 2023 الفارق: +1.06 (باعتبار الرتبة) |
| الشعبة | مجموع النقاط |
30754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل (#) التخصّصات : الرعاية الصحية للطفل المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة (140 كلم) علوم الحياة والأرض إجبارية (+) Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 143.7300 الفارق: +5.49 Score 2023 الفارق: +7.82 (باعتبار الرتبة) |
36477 - الإجازة في التربية والتعليم التخصّصات : التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية (202 كلم) السن القصوى 21 سنة في غرة أكتوبر؛ اختبار Formule T=FG+(AR+FR)/2 مجموعك=151.66 رتبة 2521 في 2023. | Score 2025 143.7100 الفارق: +7.94 Score 2023 الفارق: +37.51 (باعتبار الرتبة) |
10747 - الإجازة في التغذية البشرية التخصّصات : التغذية البشرية المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس (0 كلم) علوم الحياة والأرض إجبارية (+) Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 143.2600 الفارق: +5.96 Score 2023 الفارق: +7.21 (باعتبار الرتبة) |
40799 - الإجازة في علوم التوليد - قابلة (#) التخصّصات : علوم التوليد - قابلة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس (270 كلم) علوم الحياة والأرض إجبارية (+) Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 143.0900 الفارق: +6.13 Score 2023 الفارق: +3.17 (باعتبار الرتبة) |
21570 - الإجازة في الهندسة الميكانيكية (#) التخصّصات : التصميم والتصنيع الميكانيكي / الصيانة الصناعية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت (65 كلم) Formule T=FG+(M+SP)/2 مجموعك=150.6 رتبة 2572 في 2023. | Score 2025 142.9700 الفارق: +7.63 Score 2023 الفارق: +26.28 (باعتبار الرتبة) |
60740 - الإجازة في التبنيج والإنعاش (#) التخصّصات : التبنيج والإنعاش المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة (337 كلم) Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 141.9100 الفارق: +7.31 Score 2023 الفارق: -10.78 (باعتبار الرتبة) |
41522 - مرحلة تحضيرية علمية التخصّصات : رياضيات فيزياء / فيزياء كيمياء المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس (270 كلم) Formule T=FG+(M+SP)/2 مجموعك=150.6 رتبة 2572 في 2023. | Score 2025 141.4900 الفارق: +9.1 Score 2023 الفارق: -10.84 (باعتبار الرتبة) |
41797 - الإجازة في علوم التمريض - ذكور (#) التخصّصات : علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس (270 كلم) علوم الحياة والأرض إجبارية (+)؛ التربية البدنية إجبارية لكل الشعب؛ اختبار Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 141.2100 الفارق: +8.01 Score 2023 الفارق: +17.44 (باعتبار الرتبة) |
| الشعبة | مجموع النقاط |
12523 - الإجازة في علوم الإعلامية (#) التخصّصات : هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية العلوم بتونس (0 كلم) Formule T=FG+(M+Info)/2 مجموعك=153.41 رتبة 2548 في 2023. | Score 2025 140.4400 الفارق: +12.97 Score 2023 الفارق: -23.65 (باعتبار الرتبة) |
10832 - مرحلة تحضيرية: بيولوجيا - جيولوجيا التخصّصات : بيولوجيا / جيولوجيا كلية العلوم بتونس (0 كلم) Formule T=FG+(M+SP+SVT)/3 مجموعك=150.14 رتبة 2642 في 2023. | Score 2025 140.2200 الفارق: +9.92 Score 2023 الفارق: +9.1 (باعتبار الرتبة) |
34741 - الإجازة في التصوير الطبي والعلاج بالأشعة (#) التخصّصات : التصوير الطبي والمداواة بالأشعة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير (163 كلم) Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 140.2000 الفارق: +9.02 Score 2023 الفارق: +3.14 (باعتبار الرتبة) |
50568 - الإجازة في الهندسة المدنية (#) التخصّصات : البناء / الأشغال العمومية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس (369 كلم) Formule T=FG+(M+SP+Info)/3 مجموعك=152.34 رتبة 2588 في 2023. | Score 2025 140.1900 الفارق: +12.15 Score 2023 الفارق: +41.61 (باعتبار الرتبة) |
41832 - مرحلة تحضيرية: بيولوجيا - جيولوجيا التخصّصات : بيولوجيا / جيولوجيا المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس (270 كلم) Formule T=FG+(M+SP+SVT)/3 مجموعك=150.14 رتبة 2642 في 2023. | Score 2025 139.2700 الفارق: +10.87 Score 2023 الفارق: +33.82 (باعتبار الرتبة) |
21571 - الإجازة في الهندسة الكهربائية (#) التخصّصات : الكهرباء الصناعية / الآلية والإعلامية الصناعية / الإلكترونيك الصناعي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت (65 كلم) Formule T=FG+SP مجموعك=150.22 رتبة 2646 في 2023. | Score 2025 139.1000 الفارق: +11.12 Score 2023 الفارق: +15.28 (باعتبار الرتبة) |
10754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل (#) التخصّصات : الرعاية الصحية للطفل المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس (0 كلم) علوم الحياة والأرض إجبارية (+) Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 138.9600 الفارق: +10.26 Score 2023 الفارق: +12.93 (باعتبار الرتبة) |
50477 - الإجازة في التربية والتعليم التخصّصات : التربية والتعليم المعهد العالي للغات بقابس (369 كلم) السن القصوى 21 سنة في غرة أكتوبر؛ اختبار Formule T=FG+(AR+FR)/2 مجموعك=151.66 رتبة 2521 في 2023. | Score 2025 138.4400 الفارق: +13.22 Score 2023 الفارق: +60.77 (باعتبار الرتبة) |
| الشعبة | مجموع النقاط |
11797 - الإجازة في علوم التمريض - ذكور (#) التخصّصات : علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس (0 كلم) علوم الحياة والأرض إجبارية (+)؛ التربية البدنية إجبارية لكل الشعب؛ اختبار Formule T=FG+SVT مجموعك=149.22 رتبة 2743 في 2023. | Score 2025 137.6700 الفارق: +11.55 Score 2023 الفارق: +14.02 (باعتبار الرتبة) |
50518 - مرحلة تحضيرية مندمجة التخصّصات : الإعلامية المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس (369 كلم) Formule T=FG+(M+SP+Info)/3 مجموعك=152.34 رتبة 2588 في 2023. | Score 2025 137.4000 الفارق: +14.94 Score 2023 الفارق: +12.24 (باعتبار الرتبة) |
