Institut Supérieur des Math Applique et d’ Informatique de Kairouan
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2024
La même filière dans d'autres établissements
505 LICENCE EN MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
505 LICENCE EN MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
210505 | Faculté des Sciences de Tunis - (FST) ![]() | ((FG+M)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.35 | |
234505 | Faculté des Sciences de Monastir - (FSM) ![]() | (FG+M=T) 130 | 0 | 92.17 | |
240505 | Faculté des Sciences de Sfax - (FSS) ![]() | (FG+M=T) 130 | 0 | 94.71 | |
260505 | Faculté des Sciences de Gafsa - (FSG) ![]() | (FG+M=T) 130 | 0 | 85.33 | |
235505 | Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir - (ISIMM) ![]() | (FG+M=T) 130 | 0 | 87.18 | |
211505 | Institut Supérieur Des Sciences et Technologie de l'Environnement de Bordj Cédria - (ISSTEBC) ![]() | ((FG+M)*1.07=T) 139.1 | 0 | 85.41 | |
270505 | Institut Supérieur des Mathématiques Appliquées et d'Informatique de Kairouan - (ISMAIK) ![]() | (FG+M=T) 130 | 0 | 89.54 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10505 | Licence Fondamentale Sciences de La Nature et Applications Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
La même filière dans d'autres établissements
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
La même filière dans d'autres établissements
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10505 | Licence Fondamentale Sciences de La Nature et Applications Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10505 | Licence Fondamentale Sciences de La Nature et Applications Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10505 | Licence Fondamentale Sciences de La Nature et Applications Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |


Recherche dans les Contenus (22 Documents)
