Institut Supérieur des d’Informatique de Mahdia
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
La même filière dans d'autres établissements
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
La même filière dans d'autres établissements
311 LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
311 LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Recherche dans les Contenus (14 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Monastir
Avenue Taher Hadded
B.P 56 Monastir
5000 Tunisie
Tél : | 73462907 - 73462853 |
Fax : | 73462874 -73462867 |
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
Université de Monastir
Avenue Taher Hadded
B.P 56 Monastir
5000 Tunisie
Tél | : 73462907 - 73462853 |
Fax | : 73462874 -73462867 |
Email : [email protected]
-
14:50Prolongation de la candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Sciences et Techniques des Eaux de Gabes
-
14:38بلاغ حول مواعيد الترسيم المدرسي عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027
-
12:31الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي - باكالوريا 2026
-
12:22فتح مناظرة لإنتداب عرفاء بسلك الحرس الوطني لسنة 2026
-
10:37Inscription des étudiants de la Faculté des lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba 2026-2027
-
10:04المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد : ترسيم السنوات الثانية والثالثة دكتوراه
-
08:43Prolongation de la candidature aux masters de la Faculté des Sciences de Gabès
-
08:38la Faculté des Sciences Economiques et Gestion de Sousse : Candidature au nouveau Master Professionnel
-
08:00Candidature aux masters de l' Institut Supérieur du Sport et de L'Education Physique de Sfax 2026-2027
-
04-08نتائج القبول الأولي لمناظرة إنتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني
-
04-08المركز القطاعي للتكوين في الآلية الفلاحية جوقار الفحص :فتح باب الترشح لقبول متكونين
-
04-08المركز القطاعي للتكوين في الآلية الفلاحية جوقار الفحص : دورة سبتمبر 2026
-
04-08Inscription des étudiants de l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse 2026-2027
-
04-08Candidature aux masters de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax 2026-2027 (2ème session)
-
03-08مناظرة الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي في الصيد البحري 2026-2027
-
03-08جامعة القيروان : بلاغ خاص بالطلبة منقوصي الوثائق
-
03-08Inscription des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques et Sociales de Tunis 2026-2027
-
03-08Inscription des étudiants de l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Technique de Mateur 2026-2027
-
01-08بلاغ مشترك حول التكوين المهني في المجالات شبه الطبية
-
01-08مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالقصرين : دورة سبتمبر 2026
-
01-08جامعة قابس : النتائج الأولية لمناظرة إعادة التوجيه - جويلية 2026
-
01-08باك 2026 : تمديد آجال تعمير الاختيارات للدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي
-
31-07جامعة تونس المنار : التسجيل في الثالثة إجازة للحاصلين على شهادة مرحلة أولى تحضيريّة
-
31-07Candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Jendouba 2026-2027
-
31-07Appel à candidatures pour l'inscription au Mastère de recherche en Etudes Africaines 2026-2027
-
31-07Candidature aux masters de l'Institut supérieur des sciences islamiques de kairouan 2026-2027
-
31-07Candidature aux masters de la Faculté de Pharmacie de Monastir 2026-2027
-
31-07مناظرات إنتداب أساتذة التربية البدنية : بلاغ خاص بالناجحين في القائمة التكميلية
-
31-07جامعة تونس المنار : مناظرة النقل الجامعية في نفس الاختصاص 2026-2027
-
30-07Inscription des étudiants de l'Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis 2026-2027Toutes les Nouveautés








