Institut Supérieur des d’Informatique de Mahdia
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
La même filière dans d'autres établissements
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
La même filière dans d'autres établissements
311 LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
311 LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Recherche dans les Contenus (13 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Monastir
Avenue Taher Hadded
B.P 56 Monastir
5000 Tunisie
Tél : | 73462907 - 73462853 |
Fax : | 73462874 -73462867 |
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
Université de Monastir
Avenue Taher Hadded
B.P 56 Monastir
5000 Tunisie
Tél | : 73462907 - 73462853 |
Fax | : 73462874 -73462867 |
Email : [email protected]
-
18-03فتح باب الترشح للتمتع بمنح التنقل لإسبانيا - جامعة صفاقس
-
18-03جامعة قرطاج : الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا
-
18-03جامعة صفاقس: الترشح للحصول على منح التنقل للبرتغال
-
18-03الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية : النتائج الأولية لمناظرة إنتداب أطباء بياطرة
-
18-03نتائج المرحلة الأولى لمناظرة إنتداب ملازمين أول بسلك الحماية المدنية
-
17-03المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس : عقود ما بعد الدكتوراه
-
17-03ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : النتائج النهائية لمناظرة انتداب إطارت وأعوان
-
17-03النتيجة النهائية لمناظرة انتداب تقنيين في اختصاص قيس الأراضي أو الجغرفة الرقمية
-
17-03مؤسسة التلفزة التونسية : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب ملتقط صور
-
17-03تنظيم دورة تكوين مختصة - المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس
-
17-03فتح باب الترشح لشهادة الماجستير بجامعة سنجور المصرية
-
17-03نتائج الترتيب الآلي لمناظرة انتداب محللين - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
16-03وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : نتائج الترتيب الآلي لمناظرة انتداب مهندسين أول
-
16-03قائمة المقبولين لاجتياز اختبارات مناظرات إعادة التوجيه - مارس 2026 - جامعة تونس المنار
-
16-03المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس - تنظيم دورة تكوين مختصة
-
16-03مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين : دورة أفريل 2026
-
16-03المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة : دورة أفريل 2026
-
16-03مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين : دورة أفريل 2026
-
16-03النتائج النهائية لمناظرة مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
-
14-03مركز التكوين والتدريب المهني بقربة : دورة أفريل 2026
-
14-03مناظرة الشركة الجهوية للنقل بمدنين : النتائج النهائية للاختبارات الكتابية
-
14-03مكتب التشغيل والعمل المستقل بجربة : تنظيم دورة تكوينية مجانية
-
14-03وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : مناظرة لإنتداب أعوان تنفيذ
-
14-03وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : مناظرة لإنتداب أعوان تسيير
-
14-03مناظرة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لإنتداب إطارات
-
13-03بلاغ خاص بمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
-
13-03جامعة جندوبة : قائمة الطلبة المقبولين لإجتياز مناظرة إعادة التوجيه مارس 2026
-
12-03النتائج النهائية لمناظرة انتداب أعوان تسيير - المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
-
12-03بلاغ حول مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة مارس 2026 - جامعة منوبة
-
12-03المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية : النتائج النهائية لمناظرة إنتداب أعوانToutes les Nouveautés








