Institut Supérieur de Gestion de Bizerte
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2024
La même filière dans d'autres établissements
311 LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
311 LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
La même filière dans d'autres établissements
312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
La même filière dans d'autres établissements
318 LICENCE EN SCIENCES DE GESTION
318 LICENCE EN SCIENCES DE GESTION
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Recherche dans les Contenus (16 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Carthage
Université de Carthage
Avenue de la République
BP 77 -1054 Amilcar
Tél : | 71749100 - 71749167 |
Fax : | 71 748 910 |
Visitez notre Site Web

Université de Carthage
Université de Carthage
Avenue de la République
BP 77 -1054 Amilcar
Tél | : 71749100 - 71749167 |
Fax | : 71 748 910 |
-
15:23نتائج التعيين النهائي للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين دورة 2025
-
15:05إنتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024 و2025
-
14:26Prolongation de la candidature aux masters de la Faculté des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid 2025-2026
-
13:55فتح باب الترشح لمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب وبالجزائر
-
10:35قائمة الكتب المدرسية المقرر إستعمالها بالمدارس الإعدادية والمعاهد 2025-2026
-
09:50Inscription des étudiants de l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Tozeur 2025-2026
-
08:51القائمة الإسمية للكتب المدرسية المقرر إستعمالها بالمدارس الإبتدائية 2025-2026
-
08:35إجراءات ترسيم التلاميذ ومواصلة مسارهم الدراسي بالمؤسسات الخاصة 2025-2026
-
05-08إنتداب مدرسين متعاقدين بالأكاديمية العسكرية ومدرسة الطيران ببرج العامري 2025-2026
-
05-08إنتداب تلامذة رقباء لفائدة جيش البحر بعنوان سنة 2025
-
05-08انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة جيش البحر 2025
-
05-08دليل طاقة استيعاب الدورة النهائية للتوجيه الجامعي - باكالوريا فرنسية 2025
-
05-08دليل طاقة استيعاب الدورة النهائية للتوجيه الجامعي - باكالوريا 2025
-
05-08قائمة الموجهين إلى الإجازة في العلاج الطبيعي (الخاصة بالمكفوفين) في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025
-
05-08قائمة الموجهين الى الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة في الدورة الرئيسية 2025
-
05-08مواعيد الإختبارات للموجهين إلى الإجازة في التربية والتعليم - 2025
-
05-08مواعيد الإختبارات للموجهين إلى الشعب ذات الاختبارات 2025
-
31-07Inscription des étudiants de la Faculté des Sciences de Sfax 2025-2026
-
31-07كلية العلوم بتونس : فتح مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين
-
31-07المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة : مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين
-
31-07فتح مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة
-
30-07Inscription des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques et Sociales de Tunis 2025-2026
-
30-07Inscription des étudiants de l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse 2025-2026
-
30-07الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي - باكالوريا 2025
-
29-07Candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Zaghouan 2025-2026
-
29-07Prolongation du candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Sciences et Techniques des Eaux de Gabes 2025-2026
-
29-07المناظرات الخصوصية للدخول لمؤسسات تكوين المهندسين 2025-2026
-
28-07Candidature aux masters de la Faculté des lettres et des Sciences Humaines de Kairouan 2025-2026
-
28-07إنتداب تلامذة ضباط في الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري 2025-2026
-
28-07مناظرة لانتداب أعوان - الشركة الجهوية للنقل ببنزرتToutes les Nouveautés