المعهد العالي للغات بتونس
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
107 الإجازة في الروسية
107 الإجازة في الروسية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210107 | المعهد العالي للغات بتونس | (FG+(AR+ANG+F)/3=T) 130 | 0 | 134.15 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
108 الإجازة في الصينية
108 الإجازة في الصينية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210108 | المعهد العالي للغات بتونس | (FG+(AR+ANG+F)/3=T) 130 | 0 | 124.01 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
104 الإجازة في الإسبانية
104 الإجازة في الإسبانية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210104 | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 0 | 116.77 | |
| 240104 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | (FG+ESP=T) 130 | 0 | - | |
| 211104 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.05 | |
| 212104 | المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.7 | |
| 250104 | المعهد العالي للغات بقابس | (FG+ESP=T) 130 | 0 | 158.38 | |
| 234104 | المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين | (FG+ESP=T) 130 | 0 | 102.81 | |
| 284104 | المعهد العالي للغات التطبيقية و الاعلامية بباجة | (FG+ESP=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
105 الإجازة في الإيطالية
105 الإجازة في الإيطالية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210105 | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 141.93 | |
| 240105 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | (FG+IT=T) 130 | 0 | - | |
| 211105 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 121.41 | |
| 212105 | المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 126.5 | |
| 250105 | المعهد العالي للغات بقابس | (FG+IT=T) 130 | 0 | - | |
| 234105 | المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين | (FG+IT=T) 130 | 0 | 111.03 | |
| 222105 | المعهد العالي للغات بنابل | (FG+IT=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
106 الإجازة في الألمانية
106 الإجازة في الألمانية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210106 | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 145.32 | |
| 211106 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.8 | |
| 212106 | المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.77 | |
| 250106 | المعهد العالي للغات بقابس | (FG+ALL=T) 130 | 0 | - | |
| 234106 | المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين | (FG+ALL=T) 130 | 0 | - | |
| 254106 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | (FG+ALL=T) 130 | 0 | 98.3 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
101 الإجازة في العربية
101 الإجازة في العربية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211101 | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.09 | |
| 210101 | كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.37 | |
| 230101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 270101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 240101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 212101 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 129.43 | |
| 213101 | المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.21 | |
| 250101 | المعهد العالي للغات بقابس | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 260101 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 222101 | المعهد العالي للغات بنابل | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 254101 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | (FG+AR=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
102 الإجازة في الإنقليزية
102 الإجازة في الإنقليزية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
103 الإجازة في الفرنسية
103 الإجازة في الفرنسية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإيطالية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
