Institut Supérieur des Langues de Tunis
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2024
La même filière dans d'autres établissements
107 LICENCE EN RUSSE
107 LICENCE EN RUSSE
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
210107 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) ![]() | (FG+(AR+ANG+F)/3=T) 130 | 0 | 134.15 |
La même filière dans d'autres établissements
108 LICENCE EN CHINOIS
108 LICENCE EN CHINOIS
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
210108 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) ![]() | (FG+(AR+ANG+F)/3=T) 130 | 0 | 124.01 |
La même filière dans d'autres établissements
104 LICENCE EN ESPAGNOL
104 LICENCE EN ESPAGNOL
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
210104 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) ![]() | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 0 | 116.77 | |
240104 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS) ![]() | (FG+ESP=T) 130 | 0 | - | |
211104 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis - (ISSHT) ![]() | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.05 | |
212104 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) ![]() | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.7 | |
250104 | Institut Supérieur des Langues de Gabès - (ISLG) ![]() | (FG+ESP=T) 130 | 0 | 158.38 | |
234104 | Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine - (ISLAM) ![]() | (FG+ESP=T) 130 | 0 | 102.81 | |
284104 | Institut Supérieur des Langues Appliquées et d'Informatique de Béja - (ISLAIB) ![]() | (FG+ESP=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
La même filière dans d'autres établissements
105 LICENCE EN ITALIEN
105 LICENCE EN ITALIEN
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
210105 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) ![]() | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 141.93 | |
240105 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS) ![]() | (FG+IT=T) 130 | 0 | - | |
211105 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis - (ISSHT) ![]() | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 121.41 | |
212105 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) ![]() | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 126.5 | |
250105 | Institut Supérieur des Langues de Gabès - (ISLG) ![]() | (FG+IT=T) 130 | 0 | - | |
234105 | Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine - (ISLAM) ![]() | (FG+IT=T) 130 | 0 | 111.03 | |
222105 | Institut Supérieur des Langues de Nabeul - (ISLN) ![]() | (FG+IT=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
La même filière dans d'autres établissements
106 LICENCE EN ALLEMANd
106 LICENCE EN ALLEMANd
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
210106 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) ![]() | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 145.32 | |
211106 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis - (ISSHT) ![]() | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.8 | |
212106 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) ![]() | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.77 | |
250106 | Institut Supérieur des Langues de Gabès - (ISLG) ![]() | (FG+ALL=T) 130 | 0 | - | |
234106 | Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine - (ISLAM) ![]() | (FG+ALL=T) 130 | 0 | - | |
254106 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine - (ISSHM) ![]() | (FG+ALL=T) 130 | 0 | 98.3 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
La même filière dans d'autres établissements
101 LICENCE EN ARABE
101 LICENCE EN ARABE
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
211101 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) ![]() | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.09 | |
210101 | Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis - (FSHST) ![]() | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.37 | |
230101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse - (FLSHS) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
270101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan - (FLSHK) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
240101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
212101 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis - (ISSHT) ![]() | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 129.43 | |
213101 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) ![]() | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.21 | |
250101 | Institut Supérieur des Langues de Gabès - (ISLG) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
260101 | Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités à Gafsa - (ISEAHG) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
222101 | Institut Supérieur des Langues de Nabeul - (ISLN) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
254101 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine - (ISSHM) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
La même filière dans d'autres établissements
102 LICENCE EN ANGLAIS
102 LICENCE EN ANGLAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
La même filière dans d'autres établissements
103 LICENCE EN FRANÇAIS
103 LICENCE EN FRANÇAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 123.29 |
![]() | 11104 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ESP)*1.07=T) 139.1 | 2 | 125.51 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 4 | 120.6 |
![]() | 11105 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Italiennes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+IT)*1.07=T) 139.1 | 3 | 121.6 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
