Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2024
La même filière dans d'autres établissements
102 LICENCE EN ANGLAIS
102 LICENCE EN ANGLAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
La même filière dans d'autres établissements
103 LICENCE EN FRANÇAIS
103 LICENCE EN FRANÇAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
La même filière dans d'autres établissements
123 LICENCE EN HISTOIRE
123 LICENCE EN HISTOIRE
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
211123 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) ![]() | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 0 | - | |
210123 | Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis - (FSHST) ![]() | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 0 | - | |
230123 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse - (FLSHS) ![]() | (FG+F=T) 130 | 0 | - | |
240123 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS) ![]() | (FG+F=T) 130 | 0 | - | |
280123 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba - (ISSHJ) ![]() | (FG+F=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
La même filière dans d'autres établissements
159 LICENCE EN GÉOGRAPHIE DE L'ENVIRONNEMENT
159 LICENCE EN GÉOGRAPHIE DE L'ENVIRONNEMENT
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
280159 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba - (ISSHJ) ![]() | (FG+F=T) 130 | 0 | - |
La même filière dans d'autres établissements
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |


Recherche dans les Contenus (39 Documents)
