المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2024
الشعبة في مؤسّسات أخرى
102 الإجازة في الإنقليزية
102 الإجازة في الإنقليزية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
440 الإجازة في التنشيط السياحي
440 الإجازة في التنشيط السياحي
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
273440 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة ![]() | (FG+(F+Ang+Spt)/3=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | الإجازة التطبيقية في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
477 الإجازة في التربية والتعليم
477 الإجازة في التربية والتعليم
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
250477 | المعهد العالي للغات بقابس ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 124.59 | |
282477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 103.38 | |
280477 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 107.51 | |
236477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 134.44 | |
254477 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 113.42 | |
224477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 112.27 | |
263477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 97.79 | |
256477 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 100.37 | |
273477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 101.76 | |
260477 | المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 91.98 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | الإجازة التطبيقية في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | الإجازة التطبيقية في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | الإجازة التطبيقية في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | الإجازة التطبيقية في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | الإجازة التطبيقية في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | الإجازة التطبيقية في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
ابحث في الأسئلة والأخبار (12 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
09:44المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانية بقفصة : نتائج النقل في نفس الاختصاص لسنة 2025
-
09:35المعهد العالي الإجتماعية والتربية بقفصة : نتائج النقل في نفس الاختصاص لسنة 2025
-
09:05جامعة صفاقس : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لبولندا
-
08:53الترشح للحصول على منح التنقل لرومانيا - جامعة صفاقس
-
08:32جامعة سوسة : الإعلان عن نتائج النقل الجامعية بعنوان 2025-2026
-
07:34إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP)
-
12-09جامعة قرطاج : الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة النقل الجامعية 2025
-
12-09الإعلان عن نتائج مناظرة الإلتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي سبتمبر 2025
-
12-09جامعة جندوبة : نتائج مناظرة النقل الجامعية دورة 2025
-
12-09تسجيل طلبة الماجستير بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة
-
12-09المدرسة العليا للفلاحة بماطر : الترشح للماجستير 2025-2026 (دورة ثانية)
-
12-09إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية 2025-2026
-
11-09الديوان الوطني للبريد التونسي : قائمات المترشحين لمناظرة انتداب متصرفين
-
11-09تمديد آجال الترشح للماجستير بالمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس 2025-2026
-
11-09وزارة العدل : خاص بالمترشحين للمناظرة الخارجية لإنتداب كتبة محاكم
-
11-09خاص بالمترشحين لمناظرة انتداب كتبة محاكم مساعدين - وزارة العدل
-
11-09تحميل جداول الأوقات المدرسية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 2025-2026
-
11-09المعهد الوطني للزراعات الكبرى : مناظرة خارجية لانتداب أعوان
-
11-09الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة إنتداب معلمين أول تربية بدنية بعنوان سنة 2025
-
11-09النتائج النهائية لمناظرة لإنتداب 24 خطة أستاذ في الرياضة
-
11-09روزنامة تكميلية حول السكن الإستثنائي - ديوان الخدمات الجامعية للشمال
-
09-09مركز التكوين المهني الفلاحي بتستور : التسجيل بالدورة التكوينية 2025-2026
-
09-09المعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي الظريف : مناظرة لانتداب متصرفين
-
09-09المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين : الترشح للماجستير (مناظرة تكميلية)
-
09-09تسجيل طلبة الماجستير بالمعهد العالي للتصرف ببنزرت 2025-2026
-
09-09تسجيل طلبة الماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 2025-2026
-
09-09المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس : نتائج النقل الجامعية 2025
-
08-09النتائج الأولية لمناظرة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
-
08-09النتائج النهائية لمناظرة إنتداب 110 خطة أستاذ للشباب والطفولة بعنوان سنة 2025
-
08-09مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بورويس : دورة سبتمبر 2025كل الأخبار