Institut Supérieur des Etudes Appliquees en Humanités de Gafsa
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2024
La même filière dans d'autres établissements
101 LICENCE EN ARABE
101 LICENCE EN ARABE
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
211101 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) ![]() | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.09 | |
210101 | Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis - (FSHST) ![]() | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.37 | |
230101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse - (FLSHS) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
270101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan - (FLSHK) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
240101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
212101 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis - (ISSHT) ![]() | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 129.43 | |
213101 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) ![]() | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.21 | |
250101 | Institut Supérieur des Langues de Gabès - (ISLG) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
260101 | Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités à Gafsa - (ISEAHG) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
222101 | Institut Supérieur des Langues de Nabeul - (ISLN) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
254101 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine - (ISSHM) ![]() | (FG+AR=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
La même filière dans d'autres établissements
102 LICENCE EN ANGLAIS
102 LICENCE EN ANGLAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
La même filière dans d'autres établissements
103 LICENCE EN FRANÇAIS
103 LICENCE EN FRANÇAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
La même filière dans d'autres établissements
120 LICENCE EN SOCIOLOGIE
120 LICENCE EN SOCIOLOGIE
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
210120 | Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis - (FSHST) ![]() | ((FG+PH)*1.07=T) 139.1 | 0 | 121.28 | |
240120 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS) ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
211120 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis - (ISSHT) ![]() | ((FG+PH)*1.07=T) 139.1 | 0 | 100.73 | |
260120 | Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités à Gafsa - (ISEAHG) ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | Licence Fondamentale en Sociologie Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | Licence Fondamentale en Sociologie Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | Licence Fondamentale en Sociologie Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | Licence Fondamentale en Sociologie Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | Licence Fondamentale en Sociologie Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | Licence Fondamentale en Sociologie Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | Licence Fondamentale en Sociologie Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | Licence Fondamentale en Sociologie Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | Licence Fondamentale en Sociologie Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | Licence Fondamentale en Sociologie Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10120 | Licence Fondamentale en Sociologie Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 1 | 116.76 |
![]() | 11120 | Licence Fondamentale en Sociologie Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 111.36 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Recherche dans les Contenus (26 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Gafsa
Université de Gafsa
Route de Tozeur
Gafsa 2100
Tél : | 76210451-76210444 |
Fax : | 76210423 |
Visitez notre Site Web

Université de Gafsa
Université de Gafsa
Route de Tozeur
Gafsa 2100
Tél | : 76210451-76210444 |
Fax | : 76210423 |
-
31-07Inscription des étudiants de la Faculté des Sciences de Sfax 2025-2026
-
31-07كلية العلوم بتونس : فتح مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين
-
31-07المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة : مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين
-
31-07فتح مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة
-
30-07Inscription des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques et Sociales de Tunis 2025-2026
-
30-07Inscription des étudiants de l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse 2025-2026
-
30-07الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي - باكالوريا 2025
-
29-07Candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Zaghouan 2025-2026
-
29-07Prolongation du candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Sciences et Techniques des Eaux de Gabes 2025-2026
-
29-07المناظرات الخصوصية للدخول لمؤسسات تكوين المهندسين 2025-2026
-
28-07Candidature aux masters de la Faculté des lettres et des Sciences Humaines de Kairouan 2025-2026
-
28-07إنتداب تلامذة ضباط في الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري 2025-2026
-
28-07مناظرة لانتداب أعوان - الشركة الجهوية للنقل ببنزرت
-
28-07Candidature aux masters de l' Institut Supérieur des Métiers de La Mode de Monastir 2025-2026
-
28-07التسجيل بمرحلة دكتوراه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 2025-2026
-
28-07التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه - كلية الطب يسوسة
-
26-07شركة النقل بالأنابيب بالصحراء : مناظرة لانتداب أعوان
-
26-07Prolongation du candidature aux masters de la Faculté des Sciences de Gafsa 2025-2026
-
26-07Candidature aux masters de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis 2025-2026
-
26-07Inscription des étudiants de l'Institut de Presse et des Sciences de L'Information 2025-2026
-
26-07Prolongation de candidature aux masters de l'Institut de Presse et des Sciences de L'Information 2025-2026
-
26-07Candidature aux masters de L'Institut Supérieur de l'Éducation et de la Formation Continue 2026-2025
-
26-07Candidature aux masters de la Faculté des Sciences de Gabès 2026-2025
-
24-07وزارة الشباب والرياضة : النتائج الأولية لمناظرة انتداب تقنيين
-
24-07النتائج الأولية لمناظرة انتداب مهندسين أول - وزارة الشباب والرياضة
-
24-07المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة : التسجيل في الثالثة إجازة لحاملي شهادة الدراسات التكنولوجية العليا
-
23-07تنظيم مناظرة لإنتداب تقنيي مخبر - وزارة العدل
-
23-07مناظرة لإنتداب تقنيين - وزارة العدل
-
23-07مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أولين - وزارة العدل
-
23-07Candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Rades 2025-2026Toutes les Nouveautés