Institut Supérieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria
Formations
code 
                	Filières 
					 
					 
                    Durée
                    Capacité d'accueil 	
                     Rang du dernier orienté 2025
					
					
					
					    			   La même filière dans d'autres établissements 
						
573 LICENCE EN TECHN. DE INFORMATION ET COMMUNICATION
 573 LICENCE EN TECHN. DE INFORMATION ET COMMUNICATION
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10573 |  Licence Appliquée en Sciences et Technologies d’Information et Télécommunications  Institut Superieur des Etudes Technologiques en Communication de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 126.34 | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
 524 LICENCE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
   La même filière dans d'autres établissements 
						
629 LICENCE EN ELECTRONIQUE ÉLECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISME
 629 LICENCE EN ELECTRONIQUE ÉLECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISME
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 20629 |  Licence Appliquée en Electronique, Electrotechnique et Automatique  Faculte des Sciences de Bizerte  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 4 | 105.21 | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
 523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 131.58 | |
| 11523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.67 | |
| 12523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur de L'Informatique  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.65 | |
![]()  | 13523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 114.62 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10573 |  Licence Appliquée en Sciences et Technologies d’Information et Télécommunications  Institut Superieur des Etudes Technologiques en Communication de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 126.34 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 20629 |  Licence Appliquée en Electronique, Electrotechnique et Automatique  Faculte des Sciences de Bizerte  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 4 | 105.21 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 131.58 | |
| 11523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.67 | |
| 12523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur de L'Informatique  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.65 | |
![]()  | 13523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 114.62 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10573 |  Licence Appliquée en Sciences et Technologies d’Information et Télécommunications  Institut Superieur des Etudes Technologiques en Communication de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 126.34 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 20629 |  Licence Appliquée en Electronique, Electrotechnique et Automatique  Faculte des Sciences de Bizerte  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 4 | 105.21 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 131.58 | |
| 11523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.67 | |
| 12523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur de L'Informatique  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.65 | |
![]()  | 13523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 114.62 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10573 |  Licence Appliquée en Sciences et Technologies d’Information et Télécommunications  Institut Superieur des Etudes Technologiques en Communication de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 126.34 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 20629 |  Licence Appliquée en Electronique, Electrotechnique et Automatique  Faculte des Sciences de Bizerte  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 4 | 105.21 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 131.58 | |
| 11523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.67 | |
| 12523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur de L'Informatique  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.65 | |
![]()  | 13523 |  Licence Fondamentale  en Sciences Informatique  Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 114.62 | 
	
	
		Recherche dans les Contenus    (30 Documents)
	
	Résultat de la recherche de {{search}}  Dans les questions et les Nouveautés  {{titre_zone}}  {{nbr}} 
	
	
			
		
			
		
			
	
		Université de Carthage
		
	
		 Université de Carthage
Avenue de la République
BP 77 -1054 Amilcar  
		 
		 
		  
Tél  :  |   71749100 - 71749167    | 
Fax :  | 71 748 910   | 
Visitez notre Site Web
  		 Université de Carthage
		
		
		
		Université de Carthage
Avenue de la République
BP 77 -1054 Amilcar  
		 
Tél    |    : 71749100 - 71749167    | 
Fax   |  : 71 748 910   | 
- 
							03-11فتح باب التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه بمعهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
 - 
							03-11كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة : التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه
 - 
							03-11المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل : فتح باب التسجيل للدورة التكوينية الثالثة
 - 
							03-11جامعة سوسة : الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							03-11فتح باب التسجيل بمركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت
 - 
							03-11الترشح للحصول على منح دراسية في مرحلة الماجستير 2026-2027
 - 
							01-11مناظرة مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
 - 
							01-11فتح باب الترشح لمنح التنقل لجامعة غرناطة - جامعة جندوبة
 - 
							01-11جامعة المنستير : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							01-11وزارة النقل : فتح مناظرة خارجية لانتداب مساعدين تقنيين
 - 
							01-11فتح باب التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه - كلية العلوم بقابس
 - 
							31-10المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس : سحب الترسيم 2025-2026
 - 
							31-10جامعة تونس المنار : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							31-10إلغاء مناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنتداب أعوان تسيير
 - 
							31-10إلغاء مناظرة انتداب إطارات بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
 - 
							31-10تمديد آجال الترشح لنيل جائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية
 - 
							31-10بلاغ خاص بمناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنتداب أعوان
 - 
							30-10معهد تمويل التنمية للمغرب العربي : مناظرة لانتداب الفوج الخاص بالقطاع البنكي
 - 
							30-10تنظيم دورة تكوين مختصة - المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس
 - 
							30-10مناظرة خارجية لانتداب 8 ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم اول مباشر
 - 
							30-10فتح مناظرة لانتداب تقنيين - وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
 - 
							30-10الاعلان عن النتائج الأولية لمناظرةالشركة التونسية للبنك (STB)
 - 
							30-10المركز القطاعي للتكوين في النسيح ببئر القصعة : دورة نوفمبر 2025
 - 
							29-10التسجيل بشهادة الدكتوراه (دورة ثانية) - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
 - 
							29-10تأجيل الترسيم - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
 - 
							29-10جامعة سوسة : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا
 - 
							29-10وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : فتح مناظرة لانتداب متصرفين
 - 
							29-10فتح باب الترشح للحصول على منحة تربص - ديوان الخدمات الجامعية للوسط
 - 
							27-10المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث : تمديد آجال الترشح لمناظرة إنتداب إطار تقني
 - 
							27-10تمديد آجال الترشح لمناظرة إنتداب إطار إداري - المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيثToutes les Nouveautés	
				    
 

 
 


                                                        
                                                        
                                                        

 

