المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 102.6 | |
| 222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.1 | |
| 230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.88 | |
| 250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 94.03 | |
| 286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
207 الإجازة في تصميم الفضاء
207 الإجازة في تصميم الفضاء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 136.27 | |
| 222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 126.59 | |
| 230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 134.11 | |
| 250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.06 | |
| 270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.94 | |
| 240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 127.33 | |
| 211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 143.41 | |
| 286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 97.83 | |
| 236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 125.68 | |
| 273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.28 | |
| 260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 89.99 | |
| 256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 113.96 | |
| 275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | 88.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
208 الاجازة في تصميم المنتوج
208 الاجازة في تصميم المنتوج
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 122.75 | |
| 222208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 120.03 | |
| 230208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 107.58 | |
| 270208 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240208 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 104.32 | |
| 234208 | المعهد العالي للموضة بالمنستير | (FG+PH=T) 130 | 0 | 106 | |
| 211208 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.86 | |
| 236208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.9 | |
| 273208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 260208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275208 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
209 الاجازة في تصميم الصورة
209 الاجازة في تصميم الصورة
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 117.94 | |
| 222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.03 | |
| 230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 112.66 | |
| 250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.12 | |
| 240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.49 | |
| 211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 118.48 | |
| 286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 121.51 | |
| 236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.46 | |
| 260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
ابحث في الأسئلة والأخبار (20 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
- 08:50فتح مناظرة لإنتداب متصرفين - وزارة الإقتصاد والتخطيط
- 08:41وزارة الإقتصاد والتخطيط : فتح مناظرة لانتداب مهندسين أولين
- 08:28فتح مناظرة لانتداب أطباء بياطرة وصيادلة - وزارة الدفاع الوطني
- 08:06وزارة الدفاع الوطني : فتح مناظرة خارجية لإنتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري
- 03-11المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة
- 03-11البنك التونسي للتضامن : مناظرة خارجية لإنتداب إطارات وأعوان تنفيذ
- 03-11بنك الإسكان : مناظرة خارجية لانتداب إطارات
- 03-11المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير : التسجيل لدورة نوفمبر 2026
- 02-11ولاية الكاف : الأيام المحلية لدفع الإستثمار الخاص
- 02-11مناظرة الوكالة الوطنية لحماية المحيط لانتداب أعوان تنفيذ
- 02-11الوكالة الوطنية لحماية المحيط : مناظرة خارجية لانتداب تقنيين
- 02-11الوكالة الوطنية لحماية المحيط : مناظرة خارجية لانتداب متصرفين
- 02-11مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول - الوكالة الوطنية لحماية المحيط
- 02-11كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس : فتح باب التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة
- 02-11جامعة قابس : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لفرنسا
- 02-11جامعة سوسة : الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
- 02-11جامعة تونس المنار : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
- 31-10المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان : دورة نوفمبر 2026
- 31-10النتائج الأولية لمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
- 31-10المدرسة العليا للتجارة بمنوبة : التسجيل بشهادة الدكتوراه 2026-2027 (دورة ثانية)
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : الترشح للحصول على منحة جامعية
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة في القانون
- 30-10محكمة المحاسبات : مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفي
- 30-10وزارة الدفاع الوطني : مناظرة خارجية بالإختبارات والإمتحانات المهنية لانتداب عملة
- 30-10النتائج النهائية لمناظرة المركز الفني للصناعات الغذائية لانتداب إطار
- 30-10الإدارة العامة للديوانة : طباعة إستدعاءات اختبار الفحص الطبي لمناظرة انتداب عرفاء
- 30-10المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس : تجديد الترسيم بمرحلة الدكتوراه
- 30-10التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه - المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس
- 29-10فتح باب الترشح لمنح التنقل لايطاليا - جامعة سوسة
- 29-10موعد إجراء الاختبار التقني النفسي لمناظرة الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
كل الأخبار







