المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 102.6 | |
| 222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.1 | |
| 230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.88 | |
| 250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 94.03 | |
| 286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
207 الإجازة في تصميم الفضاء
207 الإجازة في تصميم الفضاء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 136.27 | |
| 222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 126.59 | |
| 230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 134.11 | |
| 250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.06 | |
| 270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.94 | |
| 240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 127.33 | |
| 211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 143.41 | |
| 286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 97.83 | |
| 236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 125.68 | |
| 273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.28 | |
| 260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 89.99 | |
| 256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 113.96 | |
| 275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | 88.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
208 الاجازة في تصميم المنتوج
208 الاجازة في تصميم المنتوج
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 122.75 | |
| 222208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 120.03 | |
| 230208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 107.58 | |
| 270208 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240208 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 104.32 | |
| 234208 | المعهد العالي للموضة بالمنستير | (FG+PH=T) 130 | 0 | 106 | |
| 211208 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.86 | |
| 236208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.9 | |
| 273208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 260208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275208 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
209 الاجازة في تصميم الصورة
209 الاجازة في تصميم الصورة
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 117.94 | |
| 222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.03 | |
| 230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 112.66 | |
| 250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.12 | |
| 240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.49 | |
| 211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 118.48 | |
| 286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 121.51 | |
| 236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.46 | |
| 260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
ابحث في الأسئلة والأخبار (13 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
30-04مركز التكوين والتدريب المهني بجندوبة : فتح باب التسجيل لمتابعة دورة تكوين مختصة
-
30-04برامج مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا دورة 2026
-
29-04النتيجة الأولية لمناظرة إنتداب مهندسين معماريين أول - وزارة الداخلية
-
29-04تنظيم الاختبارات الخاصة بالإلتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات الفنية
-
29-04المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس : الترشح لمنح التداول (الدورة الثانية) 2025-2026
-
29-04القائمات الأولية للمقبولين في شعبة علوم التمريض - جامعة قابس
-
28-04الديوان الوطني للصناعات التقليدية : مناظرة خارجية لإنتداب فنيين سامين
-
28-04مؤسسة التلفزة التونسية : النتائج الأولية لمناظرة لإنتداب مهندسين
-
27-04دورة المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026
-
27-04إنطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من المرحلة الإبتدائية 2026-2027
-
27-04النتائج الأولية لمناظرات إنتداب أعوان - الوكالة الفنية للإتصالات
-
27-04فتح باب الترشح لبرنامج فولبرايت للطلبة الأجانب لسنة 2027
-
27-04بلاغ إستكمال الوثائق المنقوصة في ملفات المنح والقروض - ديوان الخدمات الجامعية للشمال
-
27-04فتح باب التسجيل للإنتفاع ببرنامج الإدماج المالي والإقتصادي لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة
-
27-04جامعة تونس : إعلام حول توقف عملية المصادقة على الشهائد
-
27-04السفارة الألمانية بتونس : فتح باب الترشح لبرنامج المنح البرلمانية الدولية IPS
-
27-04الترشح للحصول على منح للدراسة باليابان - سفارة اليابان بتونس
-
27-04موعد فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من المرحلة الإبتدائية 2026-2027
-
25-04وكالة التعمير لتونس الكبرى : النتائج الأولية لمناظرة انتداب معماري أول
-
25-04النتائج الأولية لمناظرة انتداب مهندس أول - وكالة التعمير لتونس الكبرى
-
25-04النتائج الأولية لمناظرة إنتداب تقنيين بوكالة التعمير لتونس الكبرى
-
24-04مناظرة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل لإنتداب أعوان : النتائج الأولية للفحص الطبي
-
24-04جامعة صفاقس : تمديد آجال الترشح لمنح التنقل للجامعة الإسبانية Murcia
-
24-04وزارة النقل : نتائج الترتيب التفاضلي للمترشحين لمناظرة انتداب مهندسين أولين
-
24-04المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات التكنولوجية بتونس : ندوة بعنوان دور البحث العلمي في الهندسة الحديثة
-
24-04جامعة جندوبة : حول المصادقة على الشهائد
-
23-04تنظيم دورة تكوين مختصة - مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي
-
23-04كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس : منح التداول لفائدة طلبة الدكتوراه (الدورة الثانية)
-
23-04مناظرة لإنتداب أعوان فنيين - الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
-
23-04شركة تونس الطرقات السيارة : القائمات النهائية للمدعوين لإجتياز إختبارات المناظرةكل الأخبار







