المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 102.6 | |
| 222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.1 | |
| 230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.88 | |
| 250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 94.03 | |
| 286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
207 الإجازة في تصميم الفضاء
207 الإجازة في تصميم الفضاء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 136.27 | |
| 222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 126.59 | |
| 230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 134.11 | |
| 250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.06 | |
| 270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.94 | |
| 240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 127.33 | |
| 211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 143.41 | |
| 286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 97.83 | |
| 236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 125.68 | |
| 273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.28 | |
| 260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 89.99 | |
| 256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 113.96 | |
| 275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | 88.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
208 الاجازة في تصميم المنتوج
208 الاجازة في تصميم المنتوج
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 122.75 | |
| 222208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 120.03 | |
| 230208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 107.58 | |
| 270208 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240208 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 104.32 | |
| 234208 | المعهد العالي للموضة بالمنستير | (FG+PH=T) 130 | 0 | 106 | |
| 211208 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.86 | |
| 236208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.9 | |
| 273208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 260208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275208 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
209 الاجازة في تصميم الصورة
209 الاجازة في تصميم الصورة
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 117.94 | |
| 222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.03 | |
| 230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 112.66 | |
| 250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.12 | |
| 240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.49 | |
| 211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 118.48 | |
| 286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 121.51 | |
| 236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.46 | |
| 260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
265 الإجازة في السينما والسمعي البصري
265 الإجازة في السينما والسمعي البصري
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210265 | المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 111.2 | |
| 240265 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 91.85 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
622 الإجازة في الفنون و الوسائط
622 الإجازة في الفنون و الوسائط
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210622 | المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | (FG+Inf=T) INF | 0 | 123.97 | |
| 250622 | المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس | (FG+Inf=T) INF | 0 | 102.02 | |
| 240622 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+Inf=T) INF | 0 | 107.48 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (22 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة صفاقس
جامعة صفاقس
طريق المطار كلم 0.5
ص.ب. 1169
3029 صفاقس
الهاتف : | 74244423 - 74248233 |
الفاكس : | 74 240 913 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة صفاقس
جامعة صفاقس
طريق المطار كلم 0.5
ص.ب. 1169
3029 صفاقس
الهاتف | : 74244423 - 74248233 |
الفاكس | : 74 240 913 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
07:32بلاغ خاص بمناظرة الشركة الجهوية للنقل بمدنين
-
06:52جامعة المنستير : منح التنقل لإيطاليا
-
06:16الشركة التونسية للكهرباء والغاز : نتائج دراسة الملفات لمناظرة إنتداب إطارات
-
24-12الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل : مناظرة لانتداب أعوان
-
24-12وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - تنظيم مناظرة لانتداب محللين
-
24-12مناظرة لانتداب تقنيين - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
24-12وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - مناظرة لانتداب (44 خطة) متصرفين
-
23-12بلاغ حول الإشهار المتعلق بالتكوين أو بإسناد الشهادات الجامعية من قبل مؤسسات التكوين الخاصة
-
23-12مركز التكوين والتدريب المهني بماطر : دورة فيفري 2026
-
23-12مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول - وزارة الداخلية
-
23-12مناظرة خارجية لإنتداب محللين - المركز الوطني للتكنولوجيات
-
23-12المركز الوطني للتكنولوجيات : مناظرة خارجية لإنتداب مهندسين أول
-
22-12وزارة الداخلية : مناظرة لانتداب مهندسين معماريين أول
-
22-12الحملة الوطنية لإنجاز بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ سنوات الثالثة ثانوي
-
22-12فتح مناظرة لانتداب متصرفين - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
22-12فتح مناظرة لانتداب محللين - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
22-12وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : فتح مناظرة لانتداب تقنيين
-
22-12المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس : التسجيل بدورة فيفري 2026
-
20-12فتح باب التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة (بلاغ ثان) - جامعة المنستير
-
20-12الهيئة العامة للسجون والإصلاح : إنتداب عملة
-
19-12المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة : دورة فيفري 2026
-
19-12كلية العلوم بتونس : التسجيل بمرحلة الدكتوراه (دورة التدارك)
-
19-12وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن : نتائج مناظرة انتداب تقنيين
-
19-12جامعة صفاقس : الترشح لمنح التنقل لإيطاليا
-
19-12جامعة اليونان : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لليونان
-
18-12مركز البحوث العسكرية : إبرام عقود بحث
-
18-12شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية : مناظرة لإنتداب تقنيين سامين
-
18-12مناظرة لإنتداب متصرفين - شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية
-
18-12مناظرة لإنتداب مهندسين - شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية
-
18-12مناظرة لانتداب أعوان - الشركة الجهوية للنقل بالقيروانكل الأخبار







