المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 102.6 | |
| 222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.1 | |
| 230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.88 | |
| 250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 94.03 | |
| 286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
207 الإجازة في تصميم الفضاء
207 الإجازة في تصميم الفضاء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 136.27 | |
| 222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 126.59 | |
| 230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 134.11 | |
| 250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.06 | |
| 270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.94 | |
| 240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 127.33 | |
| 211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 143.41 | |
| 286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 97.83 | |
| 236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 125.68 | |
| 273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.28 | |
| 260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 89.99 | |
| 256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 113.96 | |
| 275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | 88.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
208 الاجازة في تصميم المنتوج
208 الاجازة في تصميم المنتوج
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 122.75 | |
| 222208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 120.03 | |
| 230208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 107.58 | |
| 270208 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240208 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 104.32 | |
| 234208 | المعهد العالي للموضة بالمنستير | (FG+PH=T) 130 | 0 | 106 | |
| 211208 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.86 | |
| 236208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.9 | |
| 273208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 260208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275208 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
209 الاجازة في تصميم الصورة
209 الاجازة في تصميم الصورة
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 117.94 | |
| 222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.03 | |
| 230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 112.66 | |
| 250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.12 | |
| 240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.49 | |
| 211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 118.48 | |
| 286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 121.51 | |
| 236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.46 | |
| 260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
ابحث في الأسئلة والأخبار (28 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة قرطاج
جامعة قرطاج
شارع الجمهورية
ص.ب. 77 - 1054 أملكار
الهاتف : | 71749100 - 71749167 |
الفاكس : | 71 748 910 |
زوروا موقعنا
جامعة قرطاج
جامعة قرطاج
شارع الجمهورية
ص.ب. 77 - 1054 أملكار
الهاتف | : 71749100 - 71749167 |
الفاكس | : 71 748 910 |
-
08-11الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا - جامعة صفاقس
-
08-11جامعة صفاقس : الترشح لمنح التنقل لإيطاليا
-
08-11تنظيم دورة تأهيلية CEFE - مكتب التشغيل والعمل المستقل بجربة
-
08-11الإعلان عن نتائج الفرز الأولي لمناظرة الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
-
08-11تمديد آجال تقديم مطالب المنح الجامعية 2025-2026 - ديوان الخدمات الجامعية للوسط
-
07-11وزارة التشغيل والتكوين المهني : امتحان مهني لانتداب سواق
-
07-11مناظرة خارجية لانتداب إطارات وأعوان - المركز الوطني للإعلامية
-
07-11المركز الوطني للإعلامية : مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول
-
06-11وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : دورة انتداب في رتبة أساتذ مساعد
-
06-11وزارة الشباب والرياضة : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب تقنيين
-
06-11الشركة الجهوية للنقل بصفاقس : مناظرة لانتداب إطار وأعوان تنفيذ
-
06-11ديوان الخدمات الجامعية للجنوب - الترشح للحصول على منحة تربص
-
06-11ديوان الخدمات الجامعية للوسط : تقديم مطالب الحصول على تذاكر السفر
-
06-11تمديد آجال تقديم مطالب المنح الجامعية 2025-2026 - ديوان الخدمات الجامعية للشمال
-
05-11فتح مناظرة انتداب عرفاء سجون وإصلاح لسنة 2025
-
05-11وزارة الشؤون الثقافية : النتائج الأولية لمناظرة انتداب متصرفين
-
05-11المركز الفني للتمور : القائمات النهائية للمقبولين لاجتياز الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية
-
05-11النتائج الأولية لمناظرة انتداب مهندسين أول - المندوبية العامة للتنمية الجهوية
-
05-11وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : فتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين
-
05-11النتائج الأولية لمناظرة انتداب إطارات - المعهد الوطني للزراعات الكبرى
-
04-11نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب مهندسين أول - وزارة التجهيز والإسكان
-
04-11وزارة التجهيز والإسكان : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب مهندسين معماريين أول
-
04-11نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب معماريين أول - وزارة التجهيز والإسكان
-
04-11وزارة التجهيز والإسكان : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب تقنيين أول
-
04-11نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب تقنيين - وزارة التجهيز والإسكان
-
04-11وزارة التجهيز والإسكان : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب متصرفين مساعدين
-
04-11مكتب التشغيل والعمل المستقل ببن قردان : تأهيل تكميلي في التصرف
-
04-11مكتب التشغيل بالنفيضة : تنظيم يوم مفتوح للإنتداب
-
04-11الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة مركز تجارب وتقنيات البناء
-
04-11جامعة تونس المنار : فتح باب الترشح لمنح الماجستير بمعهد أوروبا 2026-2027كل الأخبار







