المعهد العالي للتصرف ببنزرت
عروض التكوين
الرمز 
                	شعب 
					 
					 
                    مدة الدراسة
                    طاقة الاستعاب 	
                      ترتيب آخر موجه 2025
					
					
					
					    			   الشعبة في مؤسّسات أخرى 
						
311 الإجازة في إعلامية التصرف
 311 الإجازة في إعلامية التصرف
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 147.63 | |
| 11311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 118.18 | |
| 13311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.4 | 
   الشعبة في مؤسّسات أخرى 
						
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
 312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 128.96 | |
| 11312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 133.96 | |
| 12312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  المدرسة العليا للتجارة بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 130.57 | 
   الشعبة في مؤسّسات أخرى 
						
318 الإجازة في علوم التصرف
 318 الإجازة في علوم التصرف
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 132.52 | |
| 11318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 161.09 | |
| 12318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 152.56 | |
| 13318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 144.69 | |
| 14318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 134.5 | |
| 15318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للتجارة بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 135.44 | |
| 16318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 124.85 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 147.63 | |
| 11311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 118.18 | |
| 13311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.4 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 128.96 | |
| 11312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 133.96 | |
| 12312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  المدرسة العليا للتجارة بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 130.57 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 132.52 | |
| 11318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 161.09 | |
| 12318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 152.56 | |
| 13318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 144.69 | |
| 14318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 134.5 | |
| 15318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للتجارة بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 135.44 | |
| 16318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 124.85 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 147.63 | |
| 11311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 118.18 | |
| 13311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.4 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 128.96 | |
| 11312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 133.96 | |
| 12312 |  الإجازة الأساسية في الاقتصاد  المدرسة العليا للتجارة بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 130.57 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 132.52 | |
| 11318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 161.09 | |
| 12318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 152.56 | |
| 13318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 144.69 | |
| 14318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 134.5 | |
| 15318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للتجارة بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 135.44 | |
| 16318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 124.85 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 147.63 | |
| 11311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 118.18 | |
| 13311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.4 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 132.52 | |
| 11318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 161.09 | |
| 12318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 152.56 | |
| 13318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 144.69 | |
| 14318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 134.5 | |
| 15318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للتجارة بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 135.44 | |
| 16318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 124.85 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 147.63 | |
| 11311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 118.18 | |
| 13311 |  الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف  المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 125.4 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 132.52 | |
| 11318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 161.09 | |
| 12318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للتصرف بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 152.56 | |
| 13318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 144.69 | |
| 14318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 134.5 | |
| 15318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المدرسة العليا للتجارة بمنوبة  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 135.44 | |
| 16318 |  الإجازة الأساسية في التصرف  المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 0 | 124.85 | 
	
	
		ابحث في الأسئلة والأخبار    (18 وثائق)
	
	نتيجة البحث عن {{search}}  في الإجابات والأخبار  {{titre_zone}}  {{nbr}} 
	
	
			
		
			
		
			
	
		جامعة قرطاج
		
	
		 جامعة قرطاج 
شارع الجمهورية 
ص.ب. 77 - 1054 أملكار  
		 
		 
		  
الهاتف :  |   71749100 - 71749167    | 
الفاكس :  | 71 748 910   | 
زوروا موقعنا
  		 جامعة قرطاج
		
		
		
		جامعة قرطاج 
شارع الجمهورية 
ص.ب. 77 - 1054 أملكار  
		 
الهاتف   |    : 71749100 - 71749167    | 
الفاكس   |  : 71 748 910   | 
- 
							03-11فتح باب التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه بمعهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
 - 
							03-11كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة : التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه
 - 
							03-11المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل : فتح باب التسجيل للدورة التكوينية الثالثة
 - 
							03-11جامعة سوسة : الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							03-11فتح باب التسجيل بمركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت
 - 
							03-11الترشح للحصول على منح دراسية في مرحلة الماجستير 2026-2027
 - 
							01-11مناظرة مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
 - 
							01-11فتح باب الترشح لمنح التنقل لجامعة غرناطة - جامعة جندوبة
 - 
							01-11جامعة المنستير : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							01-11وزارة النقل : فتح مناظرة خارجية لانتداب مساعدين تقنيين
 - 
							01-11فتح باب التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه - كلية العلوم بقابس
 - 
							31-10المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس : سحب الترسيم 2025-2026
 - 
							31-10جامعة تونس المنار : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							31-10إلغاء مناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنتداب أعوان تسيير
 - 
							31-10إلغاء مناظرة انتداب إطارات بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
 - 
							31-10تمديد آجال الترشح لنيل جائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية
 - 
							31-10بلاغ خاص بمناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنتداب أعوان
 - 
							30-10معهد تمويل التنمية للمغرب العربي : مناظرة لانتداب الفوج الخاص بالقطاع البنكي
 - 
							30-10تنظيم دورة تكوين مختصة - المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس
 - 
							30-10مناظرة خارجية لانتداب 8 ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم اول مباشر
 - 
							30-10فتح مناظرة لانتداب تقنيين - وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
 - 
							30-10الاعلان عن النتائج الأولية لمناظرةالشركة التونسية للبنك (STB)
 - 
							30-10المركز القطاعي للتكوين في النسيح ببئر القصعة : دورة نوفمبر 2025
 - 
							29-10التسجيل بشهادة الدكتوراه (دورة ثانية) - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
 - 
							29-10تأجيل الترسيم - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
 - 
							29-10جامعة سوسة : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا
 - 
							29-10وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : فتح مناظرة لانتداب متصرفين
 - 
							29-10فتح باب الترشح للحصول على منحة تربص - ديوان الخدمات الجامعية للوسط
 - 
							27-10المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث : تمديد آجال الترشح لمناظرة إنتداب إطار تقني
 - 
							27-10تمديد آجال الترشح لمناظرة إنتداب إطار إداري - المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيثكل الأخبار	
				    
 

 
 

                                                        
                                                        
                                                        

 

