المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
311 الإجازة في إعلامية التصرف
311 الإجازة في إعلامية التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
318 الإجازة في علوم التصرف
318 الإجازة في علوم التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
523 الإجازة في علوم الإعلامية
523 الإجازة في علوم الإعلامية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
524 الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
524 الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (26 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
14:19نتائج الاختبار الكتابي للقبول الأولي لمناظرة إنتداب مراقبين للمصالح المالية
-
13:45مناظرة خارجية لانتداب إطارات وأعوان - الوكالة العقارية للسكنى
-
12:34الإعلان عن النتائج الأولية لمناظرة انتداب تقنيين - وزارة التجهيز والإسكان
-
12:28وزارة التجهيز والإسكان : النتائج الأولية لمناظرة انتداب تقنيين أول
-
12:20وزارة التجهيز والإسكان : النتائج الأولية لمناظرة انتداب معماريين أول
-
12:12النتائج الأولية لمناظرة انتداب مهندسين معماريين أول - وزارة التجهيز والإسكان
-
12:05وزارة التجهيز والإسكان : النتائج الأولية لمناظرة انتداب مهندسين أول
-
07:58فتح باب الترشح لنيل الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي 2025-2026
-
07-01الخطوط الجوية التونسية : مناظرة خارجية لإنتداب طياري خط متربصين
-
07-01المجلس الوطني للجهات والأقاليم : مناظرة خارجية لإنتداب متصرفين
-
07-01مركز التكوين والتدريب المهني بجندوبة : فتح باب التسجيل في الدورتين التكوينيتين
-
07-01الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي : نتائج مناظرة إنتداب أعوان
-
07-01وزارة الشؤون الاجتماعية : مناظرة لإنتداب أخصائيين اجتماعيين مستشارين
-
06-01التسجيل بمراكز التكوين المهني العمومي
-
06-01شركة أشغال السكك الحديدية : مناظرات خارجية لإنتداب إطارات وأعوان
-
06-01هيئة السوق المالية : مناظرة خارجية لإنتداب إطارات
-
05-01نتائج الفرز الأولي لمناظرة الشركة الجهوية للنقل بصفاقس
-
05-01الوكالة التونسية للتعاون الفني - تنظيم ورشة تدريبية للمترشحين
-
05-01صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية : مناظرة لانتداب أعوان
-
05-01صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية : مناظرة لانتداب متصرفين
-
05-01مناظرة لانتداب مهندسين - صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
-
05-01فتح باب التسجيل للدورة التكوينية الخامسة - المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل
-
05-01فتح مناظرة لإنتداب أخصائيين اجتماعيين مستشارين - وزارة الشؤون الاجتماعية
-
03-01مناظرة لإنتداب 23 عونا - الشركة الجهوية للنقل بمدنين
-
03-01مناظرة لانتداب سواق - الشركة الجهوية للنقل ببنزرت
-
03-01الشركة الجهوية للنقل ببنزرت : مناظرة لإنتداب إطار وأعوان
-
03-01وزارة التشغيل والتكوين المهني : مناظرة خارجية بالاختبارات لإنتداب تقنيين
-
03-01ديوان الطيران المدني والمطارات : مناظرة خارجية لإنتداب أعوان
-
03-01مناظرة خارجية لإنتداب متصرفين - المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
-
03-01المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية : مناظرة خارجية لإنتداب مهندسين أولينكل الأخبار








