المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2024
الشعبة في مؤسّسات أخرى
391 الإجازة في إدارة الأعمال
391 الإجازة في إدارة الأعمال
الشعبة في مؤسّسات أخرى
394 الاجازة في المحاسبة و المالية
394 الاجازة في المحاسبة و المالية
الشعبة في مؤسّسات أخرى
566 الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
566 الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
الشعبة في مؤسّسات أخرى
568 الإجازة في الهندسة المدنية
568 الإجازة في الهندسة المدنية
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
211568 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 140.79 | |
222568 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 123.14 | |
240568 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 131.87 | |
260568 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 99.15 | |
230568 | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 139.89 | |
210568 | المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 136.29 | |
250568 | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 105.33 | |
286568 | المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 97.37 | |
263568 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 103.4 | |
255568 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين ![]() | (FG+(M+SP+Info)/3=T) 130 | 0 | 112.17 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
570 الإجازة في الهندسة الميكانيكية
570 الإجازة في الهندسة الميكانيكية


ابحث في الأسئلة والأخبار (10 وثائق)
