المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2024
الشعبة في مؤسّسات أخرى
566 الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
566 الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
الشعبة في مؤسّسات أخرى
570 الإجازة في الهندسة الميكانيكية
570 الإجازة في الهندسة الميكانيكية
الشعبة في مؤسّسات أخرى
571 الإجازة في الهندسة الكهربائية
571 الإجازة في الهندسة الكهربائية
الشعبة في مؤسّسات أخرى
597 الإجازة في هندسة الأساليب
597 الإجازة في هندسة الأساليب
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
240597 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس ![]() | (FG+(M+SP)/2=T) 130 | 0 | 95.42 | |
250597 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس ![]() | (FG+(M+SP)/2=T) 130 | 0 | 98.53 | |
234597 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هلال ![]() | (FG+(M+SP)/2=T) 130 | 0 | 101.99 | |
224597 | المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان ![]() | (FG+(M+SP)/2=T) 130 | 0 | 86.94 | |
275597 | المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد ![]() | (FG+(M+SP)/2=T) 130 | 0 | - | |
256597 | المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي ![]() | (FG+(M+SP)/2=T) 130 | 0 | - | |
221597 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت ![]() | (FG+(M+SP)/2=T) 130 | 0 | 113.49 | |
223597 | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية ![]() | (FG+(M+SP)/2=T) 130 | 0 | 107.93 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (9 وثائق)