معلومات حول المسار والشعب والآفاق
تفاصيل الشعب الجامعيّة
سنة المرجع:
2025
حفظ الرابط الحالي
المفضّلة
حفظ الشُعب محلياً على جهازك — اضغط ♡ لإضافة/حذف
النتائج:
4370
عرض أول 1000 نتيجة (محدودة للحماية)
صفحة 4 / 100
| المفضلة | رمز الشعبة | الشعبة / التخصص | المؤسسة | الولاية | المسافة | مجموع 2025 | مقاعد الرئيسية | مقاعد النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41523 | الإجازة في علوم الإعلامية — البيانات الضخمة وتحليل البيانات؛ هندسة البرمجيات والأنظمة التفاعلية | المعهد العالي للاعلامية و الملتميديا بصفاقس | صفاقس | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 70532 | مرحلة تحضيرية - تكنولوجيا — تكنولوجيا | المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان | القيروان | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 10566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية — تطوير البرمجيات لأنترنت الأشياء؛ تطوير البرمجيات؛ البيانات الذكية؛ الشبكات والحوسبة السحابية | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس | تونس - أريانة - بن عروس - منوبة | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 30207 | الإجازة في تصميم الفضاء — هندسة داخلية | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | سوسة | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 41570 | الإجازة في الهندسة الميكانيكية — الطاقية؛ الميكاترونيك و الصناعة الذكية؛ الصيانة الصناعية؛ البناء المعدني؛ التصميم والتصنيع الميكانيكي | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس | صفاقس | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 70566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية — تطوير البرمجيات؛ الشبكات والحوسبة السحابية | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان | القيروان | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 30208 | الإجازة في تصميم المنتج — إبتكار صناعي | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | سوسة | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 41573 | الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات — المعلومات والتكنولوجيات الكمية | كلية العلوم بصفاقس | صفاقس | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 70570 | الإجازة في الهندسة الميكانيكية — التصميم والتصنيع المندمج | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان | القيروان | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 30208 | الإجازة في تصميم المنتج — إبتكار صناعي | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | سوسة | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 |
عرض النتائج 31 إلى 40 من 1000 نتيجة
ملاحظات أمان: عدد النتائج المعرَضة محدود (1000) لتفادي استخراج شامل للبيانات عبر تعديل المعاملات.






