معلومات حول المسار والشعب والآفاق
تفاصيل الشعب الجامعيّة
سنة المرجع:
2025
حفظ الرابط الحالي
المفضّلة
حفظ الشُعب محلياً على جهازك — اضغط ♡ لإضافة/حذف
النتائج:
3305
عرض أول 1000 نتيجة (محدودة للحماية)
صفحة 38 / 100
| المفضلة | رمز الشعبة | الشعبة / التخصص | المؤسسة | الولاية | المسافة | مجموع 2025 | مقاعد الرئيسية | مقاعد النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30847 | الإجازة في التهيئة والتصرف المستدام في المساحات الخضراء — التهيئة والتصرف المستدام في المساحات الخضراء | المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم | سوسة | ؟ | 82.5000 | - | 0 | |
| 30848 | الإجازة في البستنة المندمجة — البستنة المندمجة | المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم | سوسة | ؟ | 82.5000 | - | 0 | |
| 84616 | الإجازة في الهندسة المائية والبيئة — الهندسة المائية والبيئة | المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب | باجة | ؟ | 82.5330 | - | 0 | |
| 60510 | الإجازة في علوم الأرض — الموارد الجيولوجية والمناجم والمقاطع | كلية العلوم بقفصة | قفصة | ؟ | 82.5400 | 2 | 2 | |
| 30208 | الإجازة في تصميم المنتج — إبتكار صناعي | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | سوسة | ؟ | 82.5600 | 10 | 3 | |
| 40123 | الإجازة في التاريخ — التاريخ؛ علم الآثار | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | صفاقس | ؟ | 82.5800 | 80 | 0 | |
| 22202 | الإجازة في الفنون التشكيلية — حفر؛ خزف؛ رسم؛ فوتوغرافيا؛ نحت | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | نابل | ؟ | 82.6100 | 12 | 0 | |
| 50507 | الإجازة في الرياضيات — الرياضيات؛ الاعلامية | كلية العلوم بقابس | قابس | ؟ | 82.6300 | 13 | 0 | |
| 75845 | الإجازة في هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية — هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | سيدي بوزيد | ؟ | 82.6715 | - | 0 | |
| 13101 | الإجازة في العربية — اللغة والآداب والحضارة العربية | المعهد العالي للغات بتونس | تونس - أريانة - بن عروس - منوبة | ؟ | 82.6900 | 17 | 12 |
عرض النتائج 371 إلى 380 من 1000 نتيجة
ملاحظات أمان: عدد النتائج المعرَضة محدود (1000) لتفادي استخراج شامل للبيانات عبر تعديل المعاملات.






