معلومات حول المسار والشعب والآفاق
تفاصيل الشعب الجامعيّة
سنة المرجع:
2025
حفظ الرابط الحالي
المفضّلة
حفظ الشُعب محلياً على جهازك — اضغط ♡ لإضافة/حذف
النتائج:
3305
عرض أول 1000 نتيجة (محدودة للحماية)
صفحة 19 / 100
| المفضلة | رمز الشعبة | الشعبة / التخصص | المؤسسة | الولاية | المسافة | مجموع 2025 | مقاعد الرئيسية | مقاعد النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34597 | الإجازة في هندسة الأساليب — أساليب كيميائية | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هلال | المنستير | ؟ | 76.4700 | 74 | 41 | |
| 60603 | الإجازة في الهندسة الطاقية — الإنتقال الذكي للطاقة؛ البترول،الغاز والتحول الطاقي؛ الطاقات المتجددة | كلية العلوم بقفصة | قفصة | ؟ | 76.5200 | 68 | 24 | |
| 40247 | الإجازة في هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثة — هندسة الصوت والتكنولوجيات الحديثة | المعهد العالي للموسيقى بصفاقس | صفاقس | ؟ | 76.5600 | 13 | 4 | |
| 60120 | الإجازة في علم الاجتماع — الوساطة و الإتصال و التدخل السوسيولوجي | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | قفصة | ؟ | 76.6700 | 101 | 81 | |
| 11190 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: عربية — عربية | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | تونس - أريانة - بن عروس - منوبة | ؟ | 76.6900 | 3 | 0 | |
| 30209 | الإجازة في تصميم الصورة — إشهار سمعي بصري؛ إشهار خطي | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | سوسة | ؟ | 76.6900 | 47 | 0 | |
| 21524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية — النظم المحمولة وانترنات الأشياء؛ هندسة الشبكات والنظم | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر | بنزرت | ؟ | 76.7200 | 2 | 0 | |
| 71524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية — النظم المحمولة وانترنات الأشياء | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان | القيروان | ؟ | 76.7300 | 60 | 7 | |
| 84841 | الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية — الصناعات والأساليب الغذائية؛ مراقبة جودة الأغذية | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | باجة | ؟ | 76.8300 | 70 | 5 | |
| 75553 | الإجازة في علوم الأجهزة والقياس — علوم الأجهزة والقياس | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | سيدي بوزيد | ؟ | 76.8307 | - | 0 |
عرض النتائج 181 إلى 190 من 1000 نتيجة
ملاحظات أمان: عدد النتائج المعرَضة محدود (1000) لتفادي استخراج شامل للبيانات عبر تعديل المعاملات.






