Parcours d'études
9011 Mastère de recherche Automatique (AUT) (Nombre d\'etablissements 10)
90113 Mastère de recherche Automatique (AUT)
Etablissements : (Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT
Capacité d'accueil
| 90113 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90113 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90115 Mastère de recherche Systèmes Électriques de Puissance (SEP)
Etablissements : (Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT
Capacité d'accueil
| 90115 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90115 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90116 Mastère de recherche Modélisation Mathématique et Calcul Scientifique (MMCS)
Etablissements : (Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT
Capacité d'accueil
| 90116 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90116 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90118 Mastère de recherche Systèmes de Communication (SysCom)
Etablissements : (Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT
Capacité d'accueil
| 90118 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90118 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90119 Mastère de recherche Informatique : Systèmes Réseaux et Services (SRS)
Etablissements : (Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT
Capacité d'accueil
| 90119 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90119 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90110 Mastère de recherche en systèmes intelligents et communicants
Etablissements : Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse ENISO
Capacité d'accueil
| 90110 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90110 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90111 Mastère de recherche en mécanique et ingénierie des systèmes
Etablissements : Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse ENISO
Capacité d'accueil
| 90111 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90111 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90112 Mastère de recherche en génie des télécommunications
Etablissements : Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse ENISO
Capacité d'accueil
| 90112 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90112 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90117 Mastère de recherche Traitement de l’Information et Complexité du Vivant (TICV)
Etablissements : (Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT
Capacité d'accueil
| 90117 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90117 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90127 Mastère de recherche Service Social
Etablissements : Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis
Capacité d'accueil
| 90127 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90127 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||






