Parcours d'études
9001 Productions animales et fourragères (Nombre d\'etablissements 6)
90013 Productions animales et fourragères
Etablissements : Ecole Supérieur d’Agriculture de Mateur
Capacité d'accueil
| 90013 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90013 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90016 Industries alimentaires
Etablissements : Ecole Supérieur des Industries Alimentaires de Tunis
Capacité d'accueil
| 90016 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90016 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90017 Informatique
Etablissements : Institut Supérieur des Sciences Appliquees et de Technologie de Sousse
Capacité d'accueil
| 90017 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90017 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90010 Sciences agronomiques
Etablissements : Ecole supérieur d'agriculture du Kef - ESA KEF
Capacité d'accueil
| 90010 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90010 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90014 Hydraulique et aménagement
Etablissements : Ecole supérieur des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez el Bab - ESIER
Capacité d'accueil
| 90014 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90014 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
90015 Génie mécanique et agro-industriel
Etablissements : Ecole supérieur des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez el Bab - ESIER
Capacité d'accueil
| 90015 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 90015 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||






