Parcours d'études
841 LICENCE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES (Nombre d\'etablissements 2)
240841 LICENCE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
Etablissements : Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax - (ISBS)
Capacité d'accueil
| 240841 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 240841 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 |
|---|
284841 LICENCE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
Etablissements : Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja - (ISBB)
Capacité d'accueil
| 284841 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 284841 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 |
|---|






