Parcours d'études
572 Licence en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (Nombre d\'etablissements 2)
210572 Licence en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication
Etablissements : Institut Supérieur des Etudes Technologiques en Communication deTunis - (ISETCD)
Capacité d'accueil
| 210572 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 210572 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 |
|---|
250572 Licence en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication
Etablissements : Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Gabes - (ISETG)
Capacité d'accueil
| 250572 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 250572 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 |
|---|






