Parcours d'études
523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE (Nombre d\'etablissements 24)
code
nom
Nombre d'années d'attente avant d'obtient d'emploi :




Moyenne du nombre d'années d'attente avant d'obtient d'emploi :





Durée(ans)
CA
Rang du dernier orienté 2025
Branche Maths
- Institut Supérieur des Arts du Multimédia de Manouba - (ISAMM)
-
330--Votre score pour cette filière : (FG+(M+Info)/2)*1.07 = 139.1000 Score du dernier orienté pour l'année 2024 : 183.89
Licence Fondamentale en Sciences Informatique
212523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Faculté des Sciences de Tunis - (FST)
Capacité d'accueil
212523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
212523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
220523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Faculté des Sciences de Bizerte - (FSB)
Capacité d'accueil
220523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
220523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
234523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Faculté des Sciences de Monastir - (FSM)
Capacité d'accueil
234523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
234523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
240523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Faculté des Sciences de Sfax - (FSS)
Capacité d'accueil
240523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
240523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
250523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Faculté des Sciences de Gabès - (FSG)
Capacité d'accueil
250523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
250523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
210523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur des Arts du Multimédia de Manouba - (ISAMM)
Capacité d'accueil
210523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
210523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
260523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Faculté des Sciences de Gafsa - (FSG)
Capacité d'accueil
260523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
260523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
211523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique - (ISI)
Capacité d'accueil
211523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
211523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
221523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mateur - (ISSATM)
Capacité d'accueil
221523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
221523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
230523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique et des Techniques de Télécommunications de Hammam Sousse - (ISITTHS)
Capacité d'accueil
230523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
230523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
231523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse - (ISSATS)
Capacité d'accueil
231523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
231523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
241523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia à Sfax - (ISIMS)
Capacité d'accueil
241523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
241523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
235523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir - (ISIMM)
Capacité d'accueil
235523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
235523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
270523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan - (ISIGK)
Capacité d'accueil
270523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
270523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
251523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique et du Multimédia de Gabès - (ISIMG)
Capacité d'accueil
251523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
251523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
284523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur des Langues Appliquées et d'Informatique de Béja - (ISLAIB)
Capacité d'accueil
284523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
284523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
236523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia - (ISIM)
Capacité d'accueil
236523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
236523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
282523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique du Kef - (ISIK)
Capacité d'accueil
282523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
282523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
232523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de Hammam Sousse - (ESSTHS)
Capacité d'accueil
232523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
232523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
271523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur des Mathématiques Appliquées et d'Informatique de Kairouan - (ISMAIK)
Capacité d'accueil
271523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
271523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
254523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique de Médenine - (ISIM)
Capacité d'accueil
254523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
254523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
275523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Faculté des Sciences et Technique de Sidi Bouzid - (FSTSB)
Capacité d'accueil
275523 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
275523 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Arts du Multimedia de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur de L'Informatique | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | Licence Fondamentale en Sciences Informatique Institut Superieur des Technologies de L Information et Comminication Borj Cedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
273523 LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE
Etablissements : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Kasserine - (ISSATK)
Capacité d'accueil
