معلومات واختصاصات
394 الاجازة في المحاسبة و المالية (عدد المؤسسات : 15)
  210394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 210394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 210394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  222394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 222394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 222394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  240394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 240394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 240394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  250394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 250394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 250394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  234394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هلال
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 234394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 234394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  270394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 270394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 270394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  236394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 236394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 236394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  280394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 280394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 280394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  224394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 224394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 224394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  282394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 282394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 282394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  286394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 286394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 286394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  273394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 273394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 273394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  257394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 257394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 257394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  255394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 255394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 255394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  221394 الاجازة في المحاسبة و المالية 
 مؤسسات  : المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 221394 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 221394 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||



 
                                                         
                                                         
                                                        

 
 

