Parcours d'études
312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES (Nombre d\'etablissements 20)
code
nom
Nombre d'années d'attente avant d'obtient d'emploi :




Moyenne du nombre d'années d'attente avant d'obtient d'emploi :





Durée(ans)
CA
Rang du dernier orienté 2025
Branche Maths
- Ecole Supérieure de Commerce de Manouba (E S C) - (ESCM(SC)
-
35--Votre score pour cette filière : (FG+M)*1.07 = 139.1000 Score du dernier orienté pour l'année 2024 : 169.98
Licence Fondamentale en Economie
213312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis - (FSEGT)
Capacité d'accueil
213312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
213312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
280312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Jendouba - (FSJEGJ)
Capacité d'accueil
280312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
280312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
210312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut Supérieur de Gestion de Tunis (I.S.G. - Tunis) - (ISGT(-T)
Capacité d'accueil
210312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
210312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
212312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Ecole Supérieure de Commerce de Manouba (E S C) - (ESCM(SC)
Capacité d'accueil
212312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
212312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
214312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis (INTES) - (INTEST()
Capacité d'accueil
214312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
214312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
230312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut Supérieur de Gestion de Sousse (ISG) - (ISGS()
Capacité d'accueil
230312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
230312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
240312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax - (FSEGS)
Capacité d'accueil
240312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
240312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
241312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Ecole Supérieure de Commerce de Sfax - (ESCS)
Capacité d'accueil
241312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
241312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
211312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Ecole Supérieur des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC - Tunis) - (ESSEC(-T)
Capacité d'accueil
211312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
211312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
250312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut Supérieur de Gestion de Gabès ISG - (ISGGI)
Capacité d'accueil
250312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
250312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
236312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia - (FSEGM)
Capacité d'accueil
236312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
236312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
222312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul - (FSEGN)
Capacité d'accueil
222312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
222312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
242312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut Supérieur d'Administration des Affaires de Sfax - (ISAAS)
Capacité d'accueil
242312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
242312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
232312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut Supérieur de Finance et de Fiscalité de Sousse - (ISFFS)
Capacité d'accueil
232312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
232312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
231312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut des Etudes Commerciales Hautes de Sousse IHEC de Sousse - (IECHSIS)
Capacité d'accueil
231312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
231312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
270312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan - (ISIGK)
Capacité d'accueil
270312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
270312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
243312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sfax IHEC sfax - (IHECSIS)
Capacité d'accueil
243312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
243312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
260312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut Supérieur d'administration des Entreprises de Gafsa - (ISAEG)
Capacité d'accueil
260312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
260312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
220312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Institut Supérieur de gestion de Bizerte - (ISGB)
Capacité d'accueil
220312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
220312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |
233312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Etablissements : Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de Sousse - (FSEGS)
Capacité d'accueil
233312 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
233312 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 7 | 128.96 |
![]() | 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 133.96 |
![]() | 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 130.57 |