Parcours d'études
265 LICENCE EN CINÉMA ET AUDIOVISUEL (Nombre d\'etablissements 2)
210265 LICENCE EN CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Etablissements : Institut Supérieur des Arts du Multimédia de Manouba - (ISAMM)
Capacité d'accueil
210265 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
210265 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
240265 LICENCE EN CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Etablissements : Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax - (ISAMS)
Capacité d'accueil
240265 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'accueil | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
240265 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches |
|