معلومات واختصاصات
207 الإجازة في تصميم الفضاء (عدد المؤسسات : 13)
  210207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 210207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 210207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  222207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 222207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 222207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  230207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 230207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 230207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  250207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 250207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 250207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  270207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 270207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 270207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  240207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 240207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 240207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  211207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 211207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 211207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  286207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 286207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 286207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  236207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 236207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 236207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  273207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 273207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 273207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  260207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 260207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 260207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  256207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 256207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 256207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
  275207 الإجازة في تصميم الفضاء 
 مؤسسات  : المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد
									
										طاقة الاستعاب
										
									   | 275207 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 275207 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||


                                                        
                                                        
                                                        

 

