معلومات واختصاصات
103 الإجازة في الفرنسية (عدد المؤسسات : 15)
211103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة
طاقة الاستعاب
211103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
211103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
210103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس
طاقة الاستعاب
210103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
210103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
230103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة
طاقة الاستعاب
230103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
230103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
270103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان
طاقة الاستعاب
270103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
270103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
240103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس
طاقة الاستعاب
240103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
240103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
212103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس
طاقة الاستعاب
212103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
212103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
213103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للغات بتونس
طاقة الاستعاب
213103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
213103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
250103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للغات بقابس
طاقة الاستعاب
250103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
250103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
234103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
طاقة الاستعاب
234103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
234103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
260103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة
طاقة الاستعاب
260103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
260103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
282103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف
طاقة الاستعاب
282103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
282103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
280103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة
طاقة الاستعاب
280103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
280103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
222103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للغات بنابل
طاقة الاستعاب
222103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
222103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
254103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين
طاقة الاستعاب
254103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
254103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
263103 الإجازة في الفرنسية
مؤسسات : المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر
طاقة الاستعاب
263103 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
263103 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 23 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 17 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 21 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |