Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Sbitla
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
102 LICENCE EN ANGLAIS
102 LICENCE EN ANGLAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
La même filière dans d'autres établissements
440 LICENCE EN ANIMATION TOURISTIQUE
440 LICENCE EN ANIMATION TOURISTIQUE
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 273440 | Institut Supérieur des Etudes appliquées en Humanités de Sbeïtla - (ISEAHS) | (FG+(F+Ang+Spt)/3=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
La même filière dans d'autres établissements
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Recherche dans les Contenus (12 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Kairouan
Campus Universitaire
Route périphérique Dar El Amen
Kairouan 3100
Tél : | 77273064 - 77273065 |
Fax : | 77 273 067 |
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
Université de Kairouan
Campus Universitaire
Route périphérique Dar El Amen
Kairouan 3100
Tél | : 77273064 - 77273065 |
Fax | : 77 273 067 |
Email : [email protected]
- 09:20مسرح أوبرا - تونس : مناظرة لإنتداب إطارات وأعوان
- 08:50فتح مناظرة لإنتداب متصرفين - وزارة الإقتصاد والتخطيط
- 08:41وزارة الإقتصاد والتخطيط : فتح مناظرة لانتداب مهندسين أولين
- 08:28فتح مناظرة لانتداب أطباء بياطرة وصيادلة - وزارة الدفاع الوطني
- 08:06وزارة الدفاع الوطني : فتح مناظرة خارجية لإنتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري
- 03-11المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة
- 03-11البنك التونسي للتضامن : مناظرة خارجية لإنتداب إطارات وأعوان تنفيذ
- 03-11بنك الإسكان : مناظرة خارجية لانتداب إطارات
- 03-11المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير : التسجيل لدورة نوفمبر 2026
- 02-11ولاية الكاف : الأيام المحلية لدفع الإستثمار الخاص
- 02-11مناظرة الوكالة الوطنية لحماية المحيط لانتداب أعوان تنفيذ
- 02-11الوكالة الوطنية لحماية المحيط : مناظرة خارجية لانتداب تقنيين
- 02-11الوكالة الوطنية لحماية المحيط : مناظرة خارجية لانتداب متصرفين
- 02-11مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول - الوكالة الوطنية لحماية المحيط
- 02-11كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس : فتح باب التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة
- 02-11جامعة قابس : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لفرنسا
- 02-11جامعة سوسة : الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
- 02-11جامعة تونس المنار : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
- 31-10المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان : دورة نوفمبر 2026
- 31-10النتائج الأولية لمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
- 31-10المدرسة العليا للتجارة بمنوبة : التسجيل بشهادة الدكتوراه 2026-2027 (دورة ثانية)
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : الترشح للحصول على منحة جامعية
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة في القانون
- 30-10محكمة المحاسبات : مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفي
- 30-10وزارة الدفاع الوطني : مناظرة خارجية بالإختبارات والإمتحانات المهنية لانتداب عملة
- 30-10النتائج النهائية لمناظرة المركز الفني للصناعات الغذائية لانتداب إطار
- 30-10الإدارة العامة للديوانة : طباعة إستدعاءات اختبار الفحص الطبي لمناظرة انتداب عرفاء
- 30-10المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس : تجديد الترسيم بمرحلة الدكتوراه
- 30-10التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه - المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس
- 29-10فتح باب الترشح لمنح التنقل لايطاليا - جامعة سوسة
Toutes les Nouveautés








