Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Sbitla
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
102 LICENCE EN ANGLAIS
102 LICENCE EN ANGLAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
La même filière dans d'autres établissements
440 LICENCE EN ANIMATION TOURISTIQUE
440 LICENCE EN ANIMATION TOURISTIQUE
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 273440 | Institut Supérieur des Etudes appliquées en Humanités de Sbeïtla - (ISEAHS) | (FG+(F+Ang+Spt)/3=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
La même filière dans d'autres établissements
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Recherche dans les Contenus (12 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Kairouan
Campus Universitaire
Route périphérique Dar El Amen
Kairouan 3100
Tél : | 77273064 - 77273065 |
Fax : | 77 273 067 |
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
Université de Kairouan
Campus Universitaire
Route périphérique Dar El Amen
Kairouan 3100
Tél | : 77273064 - 77273065 |
Fax | : 77 273 067 |
Email : [email protected]
-
09:25الترشح لمنح دراسة الماجستير بايطاليا - جامعة صفاقس
-
07:33نتاءج القبول الأولي لمناظرة إنتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني
-
04-05المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير : موعد انطلاق التسجيل لدورة سبتمبر 2026
-
04-05ديوان الخدمات الجامعية للوسط : تنظيم المهرجان الثقافي والرياضي
-
04-05Candidature aux masters de la Faculté de Médecine de Sousse 2026-2027
-
02-05الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026
-
02-05المركز الوطني لسجل المؤسسات : تمديد آجال قبول ملفات الترشح لمناظرة إنتداب أعوان قارين
-
02-05Institut supérieur des langues de Tunis : Etablissement un nouveau diplôme de licence
-
02-05نتائج الترشح للحصول على منح التداول لسنة 2026 - جامعة قرطاج
-
30-04مركز التكوين والتدريب المهني بجندوبة : فتح باب التسجيل لمتابعة دورة تكوين مختصة
-
30-04برامج مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا دورة 2026
-
29-04النتيجة الأولية لمناظرة إنتداب مهندسين معماريين أول - وزارة الداخلية
-
29-04Concours d'admission aux Lycées des Arts
-
29-04المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس : الترشح لمنح التداول (الدورة الثانية) 2025-2026
-
29-04القائمات الأولية للمقبولين في شعبة علوم التمريض - جامعة قابس
-
28-04الديوان الوطني للصناعات التقليدية : مناظرة خارجية لإنتداب فنيين سامين
-
28-04مؤسسة التلفزة التونسية : النتائج الأولية لمناظرة لإنتداب مهندسين
-
27-04دورة المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026
-
27-04إنطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من المرحلة الإبتدائية 2026-2027
-
27-04النتائج الأولية لمناظرات إنتداب أعوان - الوكالة الفنية للإتصالات
-
27-04فتح باب الترشح لبرنامج فولبرايت للطلبة الأجانب لسنة 2027
-
27-04بلاغ إستكمال الوثائق المنقوصة في ملفات المنح والقروض - ديوان الخدمات الجامعية للشمال
-
27-04فتح باب التسجيل للإنتفاع ببرنامج الإدماج المالي والإقتصادي لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة
-
27-04جامعة تونس : إعلام حول توقف عملية المصادقة على الشهائد
-
27-04السفارة الألمانية بتونس : فتح باب الترشح لبرنامج المنح البرلمانية الدولية IPS
-
27-04الترشح للحصول على منح للدراسة باليابان - سفارة اليابان بتونس
-
27-04موعد فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من المرحلة الإبتدائية 2026-2027
-
25-04وكالة التعمير لتونس الكبرى : النتائج الأولية لمناظرة انتداب معماري أول
-
25-04النتائج الأولية لمناظرة انتداب مهندس أول - وكالة التعمير لتونس الكبرى
-
25-04النتائج الأولية لمناظرة إنتداب تقنيين بوكالة التعمير لتونس الكبرىToutes les Nouveautés








