Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Sbitla
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
102 LICENCE EN ANGLAIS
102 LICENCE EN ANGLAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
La même filière dans d'autres établissements
440 LICENCE EN ANIMATION TOURISTIQUE
440 LICENCE EN ANIMATION TOURISTIQUE
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 273440 | Institut Supérieur des Etudes appliquées en Humanités de Sbeïtla - (ISEAHS) | (FG+(F+Ang+Spt)/3=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
La même filière dans d'autres établissements
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440 | Licence Appliquée en Animation Touristique Institut des Etudes Appliquees en Humanités de Mahdia | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
Recherche dans les Contenus (12 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Kairouan
Campus Universitaire
Route périphérique Dar El Amen
Kairouan 3100
Tél : | 77273064 - 77273065 |
Fax : | 77 273 067 |
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
Université de Kairouan
Campus Universitaire
Route périphérique Dar El Amen
Kairouan 3100
Tél | : 77273064 - 77273065 |
Fax | : 77 273 067 |
Email : [email protected]
-
11:40انطلاق التسجيل عن بعد لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026
-
11:31الملتقى الوطني للتكوين المهني - التكوِين المهني ... مهارات تبني الوطن
-
09:43Candidature aux masters de la Institut Supérieur de Documentation 2026-2027
-
09:05المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة : إحداث إجازة جامعية جديدة
-
08:33Candidature aux masters de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax 2026-2027
-
08:06Candidature aux masters de l'Institut Supérieur de Gestion de Sousse 2026-2027
-
07:41المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية : إحداث إجازات جامعية جديدة
-
18-06الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني
-
18-06نصوص كل الاختبارات لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني - جوان 2026
-
18-06نصوص كل الاختبارات لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام - جوان 2026
-
18-06جامعة صفاقس : مناظرات إعادة التوجيه الجامعي - دورة 2026
-
18-06جامعة قفصة : مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026
-
18-06Candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Arts du Multimédia de Manouba 2026-2027
-
18-06Candidature aux masters de l' Institut Supérieur de Transport et de la Logistique de Sousse 2026-2027
-
18-06Candidature aux masters de l'Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis 2026-2027
-
18-06Candidature aux masters de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia 2026-2027
-
18-06Candidature aux masters de l'Ecole Supérieure de Commerce de Manouba 2026-2027
-
17-06Candidature aux masters de l'Ecole nationale des sciences et technologies avancées à Borj cédria 26-27
-
17-06Candidature aux masters de l'École nationale d'ingénieurs de Monastir 2026-2027
-
17-06l'Ecole Supérieure d’Economie Numérique de Manouba : Candidature aux masters 2026-2027
-
17-06Candidature aux masters de l'Institut Supérieur de Gestion de Bizerte 2026-2027
-
17-06Candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Cadres de L'Enfance Carthage Dermech 2026-2027
-
16-06الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا لسنة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة
-
15-06قرية اللغات : دورة تكوينية في اللغة الإنقليزية
-
15-06المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية : أيام الأبواب المفتوحة
-
15-06Candidature aux masters de l'Institut Supérieur des Langues de Tunis 2026-2027
-
15-06Candidature aux masters de l'École Normale Supérieure de Tunis 2026-2027
-
15-06المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف : إحداث إجازة جامعية جديدة
-
15-06تمديد آجال الترشح للحصول على منح التنقل لبولندا - جامعة صفاقس
-
15-06نتائج الإمتحان الوطني لشهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة - دورة التداركToutes les Nouveautés








