المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
118 الإجازة في الأنتروبولوجيا
118 الإجازة في الأنتروبولوجيا
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
230118 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 91.13 | |
210118 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 158.52 | |
256118 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 102.6 | |
222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.1 | |
230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.88 | |
250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 94.03 | |
286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
207 الإجازة في تصميم الفضاء
207 الإجازة في تصميم الفضاء
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 136.27 | |
222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 126.59 | |
230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 134.11 | |
250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.06 | |
270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.94 | |
240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 127.33 | |
211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 143.41 | |
286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 97.83 | |
236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 125.68 | |
273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.28 | |
260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 89.99 | |
256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 113.96 | |
275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 88.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
209 الاجازة في تصميم الصورة
209 الاجازة في تصميم الصورة
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 117.94 | |
222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.03 | |
230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 112.66 | |
250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.12 | |
240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.49 | |
211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 118.48 | |
286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 121.51 | |
236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.46 | |
260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ![]() | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
477 الإجازة في التربية والتعليم
477 الإجازة في التربية والتعليم
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
250477 | المعهد العالي للغات بقابس ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 124.59 | |
282477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 103.38 | |
280477 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 107.51 | |
236477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 134.44 | |
254477 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 113.42 | |
224477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 112.27 | |
263477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 97.79 | |
256477 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 100.37 | |
273477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 101.76 | |
260477 | المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة ![]() | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 91.98 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (32 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة قابس
جامعة قابس
نهج عمر ابن الخطاب
6029 قابس
الهاتف : | 75396955 - 75396966 |
الفاكس : | 75 393 500 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا

جامعة قابس
جامعة قابس
نهج عمر ابن الخطاب
6029 قابس
الهاتف | : 75396955 - 75396966 |
الفاكس | : 75 393 500 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
08:45جامعة صفاقس : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لبولندا
-
07:16ديوان الخدمات الجامعية للشمال : إعلان حول تجديد السكن الجامعي
-
17-09المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس : الإعلان عن نتائج النقل الجامعية لسنة 2025
-
17-09المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس : نتائج النقل الجامعية لسنة 2025
-
17-09جامعة صفاقس : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل للبرتغال
-
17-09فتح باب التسجيل بشهادات الدكتوراه - كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس
-
17-09المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس : الترشح للماجستير(دورة ثانية)
-
17-09بلاغ خاص بالطلبة الناجحين الجدد في بكالوريا 2025
-
17-09فتح باب التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه بالمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
-
16-09المعهد العالي للغات بنابل : التسجيل الاستثنائي للسنة الجامعية 2025-2026
-
16-09تسجيل طلبة الماجستير بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس
-
16-09مناظرات وكالة التعمير لتونس الكبرى لانتداب إطارات
-
16-09دورة تكوين لفائدة العاطلين عن العمل - المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء
-
16-09كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة : فتح باب الترشح للتسجيل في مناظرة التبريز
-
16-09المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية : تسجيل طلبة التبريز 2025-2026
-
16-09جامعة منوبة : نتائج النقل الجامعية 2025-2026
-
15-09معهد بورقيبة للغات الحية فرع القيروان : فتح باب التسجيل بعنوان 2025-2026
-
15-09جامعة منوبة : نتائج النقل الجامعية 2025-2026
-
15-09المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة : فتح باب التسجيل بشهادة الدكتوراه 2025-2026
-
15-09المدرسة العليا للتجارة بمنوبة : فتح باب التسجيل بشهادة الدكتوراه 2025-2026
-
15-09المدرسة العليا للتجارة بمنوبة : الترشح للماجستير (دورة ثانية) 2025-2026
-
15-09مستجدات العودة المدرسية 2025-2026
-
13-09المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانية بقفصة : نتائج النقل في نفس الاختصاص لسنة 2025
-
13-09المعهد العالي الإجتماعية والتربية بقفصة : نتائج النقل في نفس الاختصاص لسنة 2025
-
13-09جامعة صفاقس : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لبولندا
-
13-09الترشح للحصول على منح التنقل لرومانيا - جامعة صفاقس
-
13-09جامعة سوسة : الإعلان عن نتائج النقل الجامعية بعنوان 2025-2026
-
13-09إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP)
-
12-09جامعة قرطاج : الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة النقل الجامعية 2025
-
12-09الإعلان عن نتائج مناظرة الإلتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي سبتمبر 2025كل الأخبار