Institut Supérieur des Sciences Humaines de Medenine
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
101 LICENCE EN ARABE
101 LICENCE EN ARABE
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211101 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.09 | |
| 210101 | Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis - (FSHST) | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.37 | |
| 230101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse - (FLSHS) | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 270101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan - (FLSHK) | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 240101 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS) | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 212101 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis - (ISSHT) | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 129.43 | |
| 213101 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.21 | |
| 250101 | Institut Supérieur des Langues de Gabès - (ISLG) | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 260101 | Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités à Gafsa - (ISEAHG) | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 222101 | Institut Supérieur des Langues de Nabeul - (ISLN) | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 254101 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine - (ISSHM) | (FG+AR=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
La même filière dans d'autres établissements
102 LICENCE EN ANGLAIS
102 LICENCE EN ANGLAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
La même filière dans d'autres établissements
103 LICENCE EN FRANÇAIS
103 LICENCE EN FRANÇAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
La même filière dans d'autres établissements
106 LICENCE EN ALLEMANd
106 LICENCE EN ALLEMANd
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210106 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 145.32 | |
| 211106 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis - (ISSHT) | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.8 | |
| 212106 | Institut Supérieur des Langues de Tunis - (ISLT) | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.77 | |
| 250106 | Institut Supérieur des Langues de Gabès - (ISLG) | (FG+ALL=T) 130 | 0 | - | |
| 234106 | Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine - (ISLAM) | (FG+ALL=T) 130 | 0 | - | |
| 254106 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine - (ISSHM) | (FG+ALL=T) 130 | 0 | 98.3 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
La même filière dans d'autres établissements
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Arabe Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Allemandes Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
Recherche dans les Contenus (39 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Gabes
Université de Gabes
Rue Omar Ibn Khattab
6029 Gabès
Tél : | 75396955 - 75396966 |
Fax : | 75 393 500 |
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
Université de Gabes
Université de Gabes
Rue Omar Ibn Khattab
6029 Gabès
Tél | : 75396955 - 75396966 |
Fax | : 75 393 500 |
Email : [email protected]
- 08:54مناظرة خارجية لإنتداب منشطي رياض الأطفال - وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن
- 08:23الترشح للحصول على منح للدراسة بايطاليا - جامعة تونس المنار
- 08:09جامعة تونس المنار : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لفرنسا
- 06-11فتح باب التسجيل بشهادة الدكتوراه - المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس
- 06-11النتائج الأولية لمناظرة إنتداب تقنيين - وزارة التشغيل والتكوين المهني
- 06-11نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أخصائيين نفسانيين - وزارة التربية
- 06-11وزارة النقل : النتائج الأولية لمناظرة انتداب متصرفين
- 06-11فتح باب الترشح لإنتداب صيادلة للصحة العسكرية برتبة ملازم أول صيدلي مباشر
- 06-11فتح باب الترشح لإنتداب أطباء بياطرة للصحة العسكرية برتبة ملازم أول طبيب بيطري مباشر
- 06-11مناظرة خارجية بالاختبارات ودراسة الملفات لإنتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري
- 06-11وزارة الشؤون الثقافية : مناظرة خارجية لانتداب متصرفين
- 06-11مناظرة خارجية لانتداب مهندس معماري أول - وزارة الشؤون الثقافية
- 06-11وزارة الشؤون الثقافية : مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أولين
- 06-11التسجيل عن بعد لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية - دورة 2027
- 06-11التسجيل عن بعد لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني - دورة 2027
- 04-11مكتب التشغيل والعمل المستقل بالصمار : تنظيم دورة تكوينية MORAINE
- 04-11مسرح أوبرا - تونس : مناظرة لإنتداب إطارات وأعوان
- 04-11فتح مناظرة لإنتداب متصرفين - وزارة الإقتصاد والتخطيط
- 04-11وزارة الإقتصاد والتخطيط : فتح مناظرة لانتداب مهندسين أولين
- 04-11فتح مناظرة لانتداب أطباء بياطرة وصيادلة - وزارة الدفاع الوطني
- 04-11وزارة الدفاع الوطني : فتح مناظرة خارجية لإنتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري
- 03-11المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة
- 03-11البنك التونسي للتضامن : مناظرة خارجية لإنتداب إطارات وأعوان تنفيذ
- 03-11بنك الإسكان : مناظرة خارجية لانتداب إطارات
- 03-11المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير : التسجيل لدورة نوفمبر 2026
- 02-11ولاية الكاف : الأيام المحلية لدفع الإستثمار الخاص
- 02-11مناظرة الوكالة الوطنية لحماية المحيط لانتداب أعوان تنفيذ
- 02-11الوكالة الوطنية لحماية المحيط : مناظرة خارجية لانتداب تقنيين
- 02-11الوكالة الوطنية لحماية المحيط : مناظرة خارجية لانتداب متصرفين
- 02-11مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول - الوكالة الوطنية لحماية المحيط
Toutes les Nouveautés








