Institut Supérieur de Gestion de Bizerte
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
311 LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
311 LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
La même filière dans d'autres établissements
312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
312 LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
La même filière dans d'autres établissements
318 LICENCE EN SCIENCES DE GESTION
318 LICENCE EN SCIENCES DE GESTION
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | Licence Fondamentale en Economie Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | Licence Fondamentale en Economie Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | Licence Fondamentale en Informatique de Gestion Ecole Superieur d’Economie Numerique de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | Licence Fondamentale en Gestion Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut des Etudes Hautes Commerciales Carthage | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Gestion de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut Superieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de Manoub | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | Licence Fondamentale en Gestion Ecole Superieur de Commerce de Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | Licence Fondamentale en Gestion Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
Recherche dans les Contenus (20 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Carthage
Université de Carthage
Avenue de la République
BP 77 -1054 Amilcar
Tél : | 71749100 - 71749167 |
Fax : | 71 748 910 |
Visitez notre Site Web
Université de Carthage
Université de Carthage
Avenue de la République
BP 77 -1054 Amilcar
Tél | : 71749100 - 71749167 |
Fax | : 71 748 910 |
- 09-11مؤسسة الإذاعة التونسية : مناظرة خارجية لانتداب إطارات
- 09-11مناظرة خارجية لإنتداب كتبة تصرف - ديوان الأراضي الدولية
- 09-11مناظرة خارجية لإنتداب ملحقي إدارة - ديوان الأراضي الدولية
- 09-11مناظرة خارجية لإنتداب مساعدين فنيين - ديوان الأراضي الدولية
- 09-11مناظرة خارجية لإنتداب متصرفين - ديوان الأراضي الدولية
- 09-11ديوان الأراضي الدولية : مناظرة خارجية لإنتداب مهندسين أول
- 09-11ديوان الأراضي الدولية : مناظرة خارجية لإنتداب تقنيين
- 09-11مناظرة خارجية لإنتداب أطباء بياطرة صحيين - ديوان الأراضي الدولية
- 09-11جامعة القيروان : نتائج التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة
- 09-11النتائج الأولية لمناظرة إنتداب أخصائيين اجتماعيين مستشارين - وزارة الشؤون الاجتماعية
- 09-11مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بحمام سوسة : دورة نوفمبر 2026
- 07-11مناظرة خارجية لإنتداب منشطي رياض الأطفال - وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن
- 07-11الترشح للحصول على منح للدراسة بايطاليا - جامعة تونس المنار
- 07-11جامعة تونس المنار : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لفرنسا
- 06-11فتح باب التسجيل بشهادة الدكتوراه - المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس
- 06-11النتائج الأولية لمناظرة إنتداب تقنيين - وزارة التشغيل والتكوين المهني
- 06-11نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أخصائيين نفسانيين - وزارة التربية
- 06-11وزارة النقل : النتائج الأولية لمناظرة انتداب متصرفين
- 06-11فتح باب الترشح لإنتداب صيادلة للصحة العسكرية برتبة ملازم أول صيدلي مباشر
- 06-11فتح باب الترشح لإنتداب أطباء بياطرة للصحة العسكرية برتبة ملازم أول طبيب بيطري مباشر
- 06-11مناظرة خارجية بالاختبارات ودراسة الملفات لإنتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري
- 06-11وزارة الشؤون الثقافية : مناظرة خارجية لانتداب متصرفين
- 06-11مناظرة خارجية لانتداب مهندس معماري أول - وزارة الشؤون الثقافية
- 06-11وزارة الشؤون الثقافية : مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أولين
- 06-11التسجيل عن بعد لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية - دورة 2027
- 06-11التسجيل عن بعد لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني - دورة 2027
- 04-11مكتب التشغيل والعمل المستقل بالصمار : تنظيم دورة تكوينية MORAINE
- 04-11مسرح أوبرا - تونس : مناظرة لإنتداب إطارات وأعوان
- 04-11فتح مناظرة لإنتداب متصرفين - وزارة الإقتصاد والتخطيط
- 04-11وزارة الإقتصاد والتخطيط : فتح مناظرة لانتداب مهندسين أولين
Toutes les Nouveautés







