Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
102 LICENCE EN ANGLAIS
102 LICENCE EN ANGLAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
La même filière dans d'autres établissements
103 LICENCE EN FRANÇAIS
103 LICENCE EN FRANÇAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
La même filière dans d'autres établissements
123 LICENCE EN HISTOIRE
123 LICENCE EN HISTOIRE
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211123 | Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba - (FLAHM) | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 0 | - | |
| 210123 | Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis - (FSHST) | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 0 | - | |
| 230123 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse - (FLSHS) | (FG+F=T) 130 | 0 | - | |
| 240123 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS) | (FG+F=T) 130 | 0 | - | |
| 280123 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba - (ISSHJ) | (FG+F=T) 130 | 0 | - |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
La même filière dans d'autres établissements
159 LICENCE EN GÉOGRAPHIE DE L'ENVIRONNEMENT
159 LICENCE EN GÉOGRAPHIE DE L'ENVIRONNEMENT
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 280159 | Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba - (ISSHJ) | (FG+F=T) 130 | 0 | - |
La même filière dans d'autres établissements
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises Institut Superieur des Etudes Appliquees en Humanités de Tunis | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.34 |
![]() | 11123 | Licence Fondamentale en Histoire Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 5 | 95.58 |
Recherche dans les Contenus (50 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Jendouba
université de Jandouba
Campus Universitaire Mohamed Yaalaoui
Avenue de l´Union du Maghreb Arabe
8189 Jendouba Nord
Tél : | 78 611 300 |
Fax : | 78 611 299 |
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
Université de Jendouba
université de Jandouba
Campus Universitaire Mohamed Yaalaoui
Avenue de l´Union du Maghreb Arabe
8189 Jendouba Nord
Tél | : 78 611 300 |
Fax | : 78 611 299 |
Email : [email protected]
- 09:20مسرح أوبرا - تونس : مناظرة لإنتداب إطارات وأعوان
- 08:50فتح مناظرة لإنتداب متصرفين - وزارة الإقتصاد والتخطيط
- 08:41وزارة الإقتصاد والتخطيط : فتح مناظرة لانتداب مهندسين أولين
- 08:28فتح مناظرة لانتداب أطباء بياطرة وصيادلة - وزارة الدفاع الوطني
- 08:06وزارة الدفاع الوطني : فتح مناظرة خارجية لإنتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري
- 03-11المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة
- 03-11البنك التونسي للتضامن : مناظرة خارجية لإنتداب إطارات وأعوان تنفيذ
- 03-11بنك الإسكان : مناظرة خارجية لانتداب إطارات
- 03-11المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير : التسجيل لدورة نوفمبر 2026
- 02-11ولاية الكاف : الأيام المحلية لدفع الإستثمار الخاص
- 02-11مناظرة الوكالة الوطنية لحماية المحيط لانتداب أعوان تنفيذ
- 02-11الوكالة الوطنية لحماية المحيط : مناظرة خارجية لانتداب تقنيين
- 02-11الوكالة الوطنية لحماية المحيط : مناظرة خارجية لانتداب متصرفين
- 02-11مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول - الوكالة الوطنية لحماية المحيط
- 02-11كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس : فتح باب التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة
- 02-11جامعة قابس : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لفرنسا
- 02-11جامعة سوسة : الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
- 02-11جامعة تونس المنار : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
- 31-10المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان : دورة نوفمبر 2026
- 31-10النتائج الأولية لمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
- 31-10المدرسة العليا للتجارة بمنوبة : التسجيل بشهادة الدكتوراه 2026-2027 (دورة ثانية)
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : الترشح للحصول على منحة جامعية
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة في القانون
- 30-10محكمة المحاسبات : مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفي
- 30-10وزارة الدفاع الوطني : مناظرة خارجية بالإختبارات والإمتحانات المهنية لانتداب عملة
- 30-10النتائج النهائية لمناظرة المركز الفني للصناعات الغذائية لانتداب إطار
- 30-10الإدارة العامة للديوانة : طباعة إستدعاءات اختبار الفحص الطبي لمناظرة انتداب عرفاء
- 30-10المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس : تجديد الترسيم بمرحلة الدكتوراه
- 30-10التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه - المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس
- 29-10فتح باب الترشح لمنح التنقل لايطاليا - جامعة سوسة
Toutes les Nouveautés








