حساب مجموع النقاط
المواد | الضوارب (15.000) | أعدادك (الدورة الرئيسية) | أعدادك (دورة المراقبة) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
رياضيات (M) | 4 | |||||
علوم فيزيائية (SP) | 4 | |||||
علوم الحياة والأرض (SVT) | 1 | |||||
فلسفة (PH) | 1 | |||||
فرنسية (F) | 1 | |||||
إنقليزية (ANG) | 1 | |||||
عربية (AR) | 1 | |||||
إعلامية (INF) | 1 | |||||
تربية بدنية (EP) | 1 معفى |
بطاقة اختياراتي
ضمان التعيين : --%