المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 102.6 | |
| 222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.1 | |
| 230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.88 | |
| 250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 94.03 | |
| 286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
207 الإجازة في تصميم الفضاء
207 الإجازة في تصميم الفضاء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 136.27 | |
| 222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 126.59 | |
| 230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 134.11 | |
| 250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.06 | |
| 270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.94 | |
| 240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 127.33 | |
| 211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 143.41 | |
| 286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 97.83 | |
| 236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 125.68 | |
| 273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.28 | |
| 260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 89.99 | |
| 256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 113.96 | |
| 275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | 88.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
208 الاجازة في تصميم المنتوج
208 الاجازة في تصميم المنتوج
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 122.75 | |
| 222208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 120.03 | |
| 230208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 107.58 | |
| 270208 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240208 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 104.32 | |
| 234208 | المعهد العالي للموضة بالمنستير | (FG+PH=T) 130 | 0 | 106 | |
| 211208 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.86 | |
| 236208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.9 | |
| 273208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 260208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275208 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
209 الاجازة في تصميم الصورة
209 الاجازة في تصميم الصورة
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 117.94 | |
| 222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.03 | |
| 230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 112.66 | |
| 250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.12 | |
| 240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.49 | |
| 211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 118.48 | |
| 286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 121.51 | |
| 236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.46 | |
| 260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
265 الإجازة في السينما والسمعي البصري
265 الإجازة في السينما والسمعي البصري
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210265 | المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 111.2 | |
| 240265 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 91.85 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
622 الإجازة في الفنون و الوسائط
622 الإجازة في الفنون و الوسائط
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210622 | المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | (FG+Inf=T) INF | 0 | 123.97 | |
| 250622 | المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس | (FG+Inf=T) INF | 0 | 102.02 | |
| 240622 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+Inf=T) INF | 0 | 107.48 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (22 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة صفاقس
جامعة صفاقس
طريق المطار كلم 0.5
ص.ب. 1169
3029 صفاقس
الهاتف : | 74244423 - 74248233 |
الفاكس : | 74 240 913 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة صفاقس
جامعة صفاقس
طريق المطار كلم 0.5
ص.ب. 1169
3029 صفاقس
الهاتف | : 74244423 - 74248233 |
الفاكس | : 74 240 913 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
18-03فتح باب الترشح للتمتع بمنح التنقل لإسبانيا - جامعة صفاقس
-
18-03جامعة قرطاج : الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا
-
18-03جامعة صفاقس: الترشح للحصول على منح التنقل للبرتغال
-
18-03الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية : النتائج الأولية لمناظرة إنتداب أطباء بياطرة
-
18-03نتائج المرحلة الأولى لمناظرة إنتداب ملازمين أول بسلك الحماية المدنية
-
17-03المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس : عقود ما بعد الدكتوراه
-
17-03ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : النتائج النهائية لمناظرة انتداب إطارت وأعوان
-
17-03النتيجة النهائية لمناظرة انتداب تقنيين في اختصاص قيس الأراضي أو الجغرفة الرقمية
-
17-03مؤسسة التلفزة التونسية : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب ملتقط صور
-
17-03تنظيم دورة تكوين مختصة - المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس
-
17-03فتح باب الترشح لشهادة الماجستير بجامعة سنجور المصرية
-
17-03نتائج الترتيب الآلي لمناظرة انتداب محللين - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
16-03وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : نتائج الترتيب الآلي لمناظرة انتداب مهندسين أول
-
16-03قائمة المقبولين لاجتياز اختبارات مناظرات إعادة التوجيه - مارس 2026 - جامعة تونس المنار
-
16-03المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس - تنظيم دورة تكوين مختصة
-
16-03مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين : دورة أفريل 2026
-
16-03المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة : دورة أفريل 2026
-
16-03مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين : دورة أفريل 2026
-
16-03النتائج النهائية لمناظرة مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
-
14-03مركز التكوين والتدريب المهني بقربة : دورة أفريل 2026
-
14-03مناظرة الشركة الجهوية للنقل بمدنين : النتائج النهائية للاختبارات الكتابية
-
14-03مكتب التشغيل والعمل المستقل بجربة : تنظيم دورة تكوينية مجانية
-
14-03وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : مناظرة لإنتداب أعوان تنفيذ
-
14-03وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : مناظرة لإنتداب أعوان تسيير
-
14-03مناظرة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لإنتداب إطارات
-
13-03بلاغ خاص بمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
-
13-03جامعة جندوبة : قائمة الطلبة المقبولين لإجتياز مناظرة إعادة التوجيه مارس 2026
-
12-03النتائج النهائية لمناظرة انتداب أعوان تسيير - المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
-
12-03بلاغ حول مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة مارس 2026 - جامعة منوبة
-
12-03المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية : النتائج النهائية لمناظرة إنتداب أعوانكل الأخبار







